| Модификация | Код | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Привод | Тип КПП | Кол-во дверей | Даты выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2,0 | 163 | 2015 - 2019 | Подробнее | |||||
| 2.2 BlueHDi 120 | 2,2 | 120 | 2019 - наст. время | Подробнее | ||||||
| 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 2,2 | 140 | 2019 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2,2 | 165 | 2019 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 100 | 4HV | 2,2 | 101 | 2006 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2,2 | 110 | 2011 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 120 | 4HU | 2,2 | 120 | 2006 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2,2 | 130 | 2011 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2,2 | 150 | 2011 - наст. время | Подробнее | |||||
| 3.0 HDi 155 | F1CE0481D | 3,0 | 157 | 2010 - наст. время | Подробнее | |||||
| 3.0 HDi 160 | F1CE0481D | 3,0 | 156 | 2006 - наст. время | Подробнее | |||||
| 3.0 HDi 180 | F1CE0481D; F1CE3481E (F30DTE) | 3,0 | 177 | 2011 - наст. время | Подробнее | |||||
| 1.9 D | Дизель | D9B (XUD9A/U) | 1,9 | 69 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 1.9 TD | Дизель | DHX (XUD9TF/BTF) | 1,9 | 90 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.0 | Бензиновый | RFW (XU10J2U) | 2,0 | 109 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.0 4WD | Бензиновый | RFW (XU10J2U) | 2,0 | 109 | Полный | 1996 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.0 HDI | Дизель | RHV (DW10TD); DW10UTD | 2,0 | 84 | Передний | 2001 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 D | Дизель | T9A (DJ5) | 2,4 | 86 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 D 4WD | Дизель | T9A (DJ5) | 2,4 | 86 | Полный | 2000 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 DT 4WD | Дизель | THZ | 2,4 | 103 | Полный | 1996 - 1997 | Подробнее | |||
| 2.5 TD | Дизель | T8A (DJ5T) | 2,4 | 103 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 TDi | Дизель | THX (DJ5TED) | 2,4 | 107 | Передний | 1996 - 2000 | Подробнее | |||
| 2.5 TDi 4WD | Дизель | THX (DJ5TED) | 2,4 | 107 | Полный | 2000 - 2000 | Подробнее | |||
| 2.8 D | Дизель | 8140.63 (F28D) | 2,8 | 87 | Передний | 1999 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.8 HDi | Дизель | 8140.43S | 2,8 | 128 | Передний | 2000 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.8 HDi 4WD | Дизель | 8140.43S | 2,8 | 128 | Полный | 2000 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.0 | Бензиновый | XU10J2 | 2,0 | 110 | Передний | 2002 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.0 bivalent | Бензиновый | XU10J2 | 2,0 | 110 | Передний | 2003 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.0 HDi | Дизель | RHV (DW10TD); DW10UTD | 2,0 | 84 | Передний | 2002 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.2 HDi | Дизель | 4HY (DW12UTED) | 2,2 | 101 | Передний | 2002 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.3 HDi | Дизель | 2,3 | 129 | Передний | 2008 - наст. время | Подробнее | ||||
| 2.8 HDi | Дизель | 8140.43N | 2,8 | 146 | Передний | 2004 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.8 HDi 4WD | Дизель | 8140.43S | 2,8 | 128 | Полный | 2002 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2,0 | 110 | 2016 - 2019 | Подробнее | |||||
| 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2,0 | 130 | 2016 - 2019 | Подробнее | |||||
| 2.0 BlueHDi 130 4x4 | AHN (DW10FUD) | 2,0 | 130 | Полный | 2016 - 2019 | Подробнее | ||||
| 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2,0 | 163 | 2016 - 2019 | Подробнее | |||||
| 2.0 BlueHDi 160 4x4 | AHP (DW10FUC) | 2,0 | 163 | Полный | 2016 - наст. время | Подробнее | ||||
| 2.2 BlueHDi 120 | 2,2 | 120 | Передний | 2019 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 2,2 | 140 | Передний | 2019 - наст. время | Подробнее | ||||
| 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2,2 | 165 | Передний | 2019 - наст. время | Подробнее | ||||
| 2.2 HDi 100 | 4HV | 2,2 | 101 | 2006 - 2012 | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2,2 | 110 | 2011 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 120 | 4HU | 2,2 | 120 | 2006 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2,2 | 130 | 2011 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2,2 | 150 | 2011 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.3 HDi | F1AEO48N | 2,3 | 127 | 2009 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.3 HDi 135 | 2,3 | 129 | 2008 - наст. время | Подробнее | ||||||
| 3.0 HDi 145 | F1CE3481N; F30DTE (F1CE3481N) | 3,0 | 146 | 2010 - наст. время | Подробнее | |||||
| 3.0 HDi 155 | F1CE0481D | 3,0 | 156 | 2010 - наст. время | Подробнее | |||||
| 3.0 HDi 160 | F1CE0481D | 3,0 | 156 | 2006 - наст. время | Подробнее | |||||
| 3.0 HDi 180 | F1CE0481D; F1CE3481E (F30DTE) | 3,0 | 177 | 2011 - наст. время | Подробнее | |||||
| 1.6 | Бензиновый | 1580 SPI; 220 A2.000 | 1,6 | 79 | 1995 - 2006 | Подробнее | ||||
| 1.9 D | Дизель | D9B (XUD9A/U) | 1,9 | 69 | 1995 - 1998 | Подробнее | ||||
| 1.9 D 70 | Дизель | WJY (DW8B); WJZ (DW8) | 1,9 | 69 | МКПП | 1998 - 2006 | Подробнее | |||
| 1.9 TD | Дизель | D8B (XUD9TF) | 1,9 | 92 | 1996 - 2006 | Подробнее | ||||
| 2.0 | Бензиновый | RFN (EW10J4) | 2,0 | 136 | МКПП | 2000 - 2006 | Подробнее | |||
| 2.0 HDi 110 | Дизель | RHZ (DW10ATED); RHZ (DW10BTED); RHZ (DW10BTED+); RHZ (DW10CTED); RHZ (DW10CTED+) | 2,0 | 109 | 2000 - 2006 | Подробнее | ||||
| 2.0 HDi 95 | Дизель | RHX (DW10BTED) | 2,0 | 94 | 1999 - 2006 | Подробнее | ||||
| 2.0 i 16V | Бензиновый | RFN (EW10J4) | 2,0 | 138 | МКПП | 2000 - 2006 | Подробнее | |||
| 1.9 TD | Дизель | D8B (XUD9TF); D8B (XUD9TE) | 1,9 | 92 | 1999 - 2011 | Подробнее | ||||
| 2.0 | Бензиновый | RFN (EW10J4) | 2,0 | 136 | 2003 - 2006 | Подробнее | ||||
| 2.0 HDi | Дизель | RHZ (DW10ATED); RHZ (DW10BTED); RHZ (DW10BTED+); RHZ (DW10CTED); RHZ (DW10CTED+) | 2,0 | 109 | 2003 - 2006 | Подробнее | ||||
| 2.0 HDi 110 | Дизель | RHW (DW10ATED4) | 2,0 | 109 | 2003 - 2006 | Подробнее | ||||
| 2.0 HDi 95 | Дизель | RHX (DW10BTED) | 2,0 | 94 | 1999 - 2011 | Подробнее | ||||
| 1.6 BlueHDi 95 | BHS (DV6FDU); BHV (DV6FDU) | 1,6 | 95 | 2016 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 2,0 | 122 | 2016 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 2,0 | 150 | 2016 - наст. время | Подробнее | |||||
| 1.6 HDi 90 | Дизель | 9HM (DV6UC); 9HU (DV6UTED4) | 1,6 | 90 | 2007 - 2016 | Подробнее | ||||
| 1.6 HDi 90 8V | Дизель | 9HH (DV6DUM); 9HM (DV6UC) | 1,6 | 90 | 2007 - 2016 | Подробнее | ||||
| 2.0 HDi 120 | Дизель | RHK (DW10UTED4) | 2,0 | 120 | 2007 - 2016 | Подробнее | ||||
| 2.0 HDi 125 | Дизель | AHZ (DW10CD) | 2,0 | 128 | 2011 - 2016 | Подробнее | ||||
| 2.0 HDi 140 | Дизель | RHR (DW10BTED4) | 2,0 | 136 | 2007 - 2016 | Подробнее | ||||
| 2.0 HDi 165 | Дизель | RHH (DW10CTED4) | 2,0 | 163 | 2010 - 2016 | Подробнее | ||||
| 2.0 HDi 95 | Дизель | AHY (DW10CE) | 2,0 | 95 | 2011 - 2016 | Подробнее | ||||
| 2.0 i | Бензиновый | RFH (EW10A); RFJ (EW10A) | 2,0 | 140 | 2007 - 2016 | Подробнее | ||||
| 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 1,6 | 115 | 2016 - наст. время | Подробнее | |||||
| 1.6 BlueHDi 95 | BHS (DV6FDU); BHV (DV6FDU) | 1,6 | 95 | 2016 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.0 BlueHDi 120 | AHJ (DW10FE); AHK (DW10FE) | 2,0 | 122 | 2016 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD); AHR (DW10FD) | 2,0 | 150 | 2016 - наст. время | Подробнее | |||||
| 1.6 | Бензиновый | 220 A2.000 | 1,6 | 80 | 1995 - 2000 | Подробнее | ||||
| 1.6 i | Бензиновый | 1580 SPI; 220 A2.000 | 1,6 | 79 | 1995 - 2006 | Подробнее | ||||
| 1.9 D | Дизель | D9B (XUD9A/U) | 1,9 | 69 | 1995 - 1998 | Подробнее | ||||
| 1.9 D 70 | Дизель | WJY (DW8B); WJZ (DW8) | 1,9 | 69 | МКПП | 1998 - 2006 | Подробнее | |||
| 1.9 DT | Дизель | 1,9 | 88 | 1995 - 2000 | Подробнее | |||||
| 1.9 TD | Дизель | DHX (XUD9TF/BTF) | 1,9 | 90 | 1995 - 2006 | Подробнее | ||||
| 2.0 | Бензиновый | RFN (EW10J4) | 2,0 | 136 | 2000 - 2006 | Подробнее | ||||
| 2.0 HDi 110 | Дизель | RHZ (DW10ATED); RHZ (DW10BTED); RHZ (DW10BTED+); RHZ (DW10CTED); RHZ (DW10CTED+) | 2,0 | 109 | 2001 - 2006 | Подробнее | ||||
| 2.0 HDi 95 | Дизель | RHX (DW10BTED) | 2,0 | 94 | 1999 - 2006 | Подробнее | ||||
| 2.0 i 16V | Бензиновый | RFN (EW10J4) | 2,0 | 138 | МКПП | 2000 - 2006 | Подробнее | |||
| 2.2 HDi | Дизель | 2,2 | 90 | 2003 - 2006 | Подробнее | |||||
| 1.6 HDi 90 | Дизель | 9HU (DV6UTED4) | 1,6 | 90 | Передний | 2007 - 2016 | Подробнее | |||
| 1.6 HDi 90 8V | Дизель | 9HH (DV6DUM); 9HM (DV6UC) | 1,6 | 90 | Передний | 2007 - 2016 | Подробнее | |||
| 2.0 HDi 120 | Дизель | RHK (DW10UTED4) | 2,0 | 120 | Передний | 2007 - 2016 | Подробнее | |||
| 2.0 HDi 120 4x4 | Дизель | RHK (DW10UTED4) | 2,0 | 120 | Полный | 2010 - 2016 | Подробнее | |||
| 2.0 HDi 125 | Дизель | AHZ (DW10CD) | 2,0 | 128 | Передний | 2011 - 2016 | Подробнее | |||
| 2.0 HDi 125 4x4 | Дизель | AHZ (DW10CD) | 2,0 | 128 | Полный | 2011 - 2016 | Подробнее | |||
| 2.0 HDi 140 | Дизель | RHR (DW10BTED4) | 2,0 | 136 | Передний | 2007 - 2016 | Подробнее | |||
| 2.0 HDi 165 | Дизель | RHH (DW10CTED4) | 2,0 | 163 | Передний | 2010 - 2016 | Подробнее | |||
| 2.0 HDi 95 | Дизель | AHY (DW10CE) | 2,0 | 95 | Передний | 2011 - 2016 | Подробнее |
