| Модификация | Код | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Привод | Тип КПП | Кол-во дверей | Даты выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 i | MFHDZ | Бензиновый | HDZ (TU1M); HFX (TU1JP) | 1,1 | 60 | Передний | 1996 - 2008 | Подробнее | ||
| 1.4 | Бензиновый | KFW (TU3JP) | 1,4 | 72 | Передний | 2002 - 2005 | Подробнее | |||
| 1.4 bivalent | Бензиновый | KFW (TU3JP) | 1,4 | 65 | Передний | 2002 - 2011 | Подробнее | |||
| 1.4 GNC | Бензиновый | KFW (TU3JP) | 1,4 | 65 | Передний | 2002 - 2011 | Подробнее | |||
| 1.4 i | MFKFX | Бензиновый | KFW (TU3JP); KFX (TU3JP) | 1,4 | 75 | Передний | 1996 - 2011 | Подробнее | ||
| 1.4 i bivalent | Бензиновый | KFW (TU3JP) | 1,4 | 75 | Передний | 2003 - 2008 | Подробнее | |||
| 1.6 16V | MFNFU | Бензиновый | NFU (TU5JP4) | 1,6 | 109 | Передний | 2000 - 2011 | Подробнее | ||
| 1.6 HDI 75 | Дизель | 9HW (DV6BTED4); 9HW (DV6ETED); DV6B | 1,6 | 75 | Передний | 2005 - 2011 | Подробнее | |||
| 1.6 HDI 90 | Дизель | 9HX (DV6ATED4) | 1,6 | 90 | Передний | 2005 - 2008 | Подробнее | |||
| 1.8 D | MFA9A | Дизель | A9A (XUD7) | 1,8 | 58 | Передний | 1998 - 2002 | Подробнее | ||
| 1.8 i | MFLFX | Бензиновый | LFX (XU7JB) | 1,8 | 90 | Передний | 1997 - 2002 | Подробнее | ||
| 1.8 i 4WD | MFLFX | Бензиновый | LFX (XU7JB) | 1,8 | 90 | Полный | 1997 - 2001 | Подробнее | ||
| 1.9 D | MFWJZ | Дизель | WJY (DW8B); WJZ (DW8) | 1,9 | 70 | Передний | 1998 - 2005 | Подробнее | ||
| 1.9 D 4WD | MFWJZ | Дизель | WJY (DW8B); WJZ (DW8) | 1,9 | 69 | Полный | 1998 - 2005 | Подробнее | ||
| 2.0 HDi 4WD | Дизель | RHY (DW10TD) | 2,0 | 90 | Полный | 2002 - 2005 | Подробнее | |||
| 2.0 HDI 90 | MFRHY | Дизель | RHY (DW10TD) | 2,0 | 90 | Передний | МКПП | 1999 - 2005 | Подробнее | |
| 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 1,6 | 99 | 2014 - наст. время | Подробнее | |||||
| 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 1,6 | 90 | 2008 - наст. время | Подробнее | |||||
| 1.6 HDi 92 | 9HJ (DV6DTEDM) | 1,6 | 92 | 2010 - наст. время | Подробнее | |||||
| Electric | Электрический | ,0 | 37 | Передний | 1998 - 2005 | Подробнее | ||||
| electrique | Электрический | ,0 | 22 | Передний | 2000 - 2002 | Подробнее | ||||
| 1.2 PureTech 110 | Бензиновый | HNZ (EB2DT) | 1,2 | 110 | Передний | 2016 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 | Бензиновый | NFR (TU5JP4B) | 1,6 | 90 | Передний | 2008 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 BlueHDi 100 | Дизель | BHY (DV6FD) | 1,6 | 99 | Передний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 BlueHDi 120 | Дизель | BHZ (DV6FC) | 1,6 | 120 | Передний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 BlueHDi 75 | Дизель | 9HN (DV6ETED); BHW (DV6FE) | 1,6 | 75 | Передний | 2008 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 HDi | Дизель | 9HN (DV6ETED4); 9HT (DV6BTED4) | 1,6 | 75 | Передний | 2008 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 HDi 110 | Дизель | 9HL (DV6C); 9HR (DV6C) | 1,6 | 112 | Передний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 HDi 115 | Дизель | 9HR (DV6C) | 1,6 | 114 | Передний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 HDi 115 4x4 | Дизель | 9HR (DV6C) | 1,6 | 114 | Полный | 2012 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 HDi 90 | Дизель | 9HJ (DV6DTEDM); 9HX (DV6ATED4); 9HP (DV6DTED) | 1,6 | 92 | Передний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 HDi 90 4x4 | Дизель | 9HF (DV6DTED); 9HX (DV6ATED4) | 1,6 | 90 | Полный | 2012 - 2014 | Подробнее | |||
| 1.6 VTi 95 | Бензиновый | 5FK (EP6 CB) | 1,6 | 98 | Передний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.5 BlueHDi 75 | Дизель | YHW (DV5RE) | 1,5 | 76 | Передний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.1 i | MFHDZ | Бензиновый | HDZ (TU1M); HFX (TU1JP) | 1,1 | 60 | Передний | 1996 - 2008 | Подробнее | ||
| 1.4 | Бензиновый | KFW (TU3JP) | 1,4 | 72 | Передний | 2002 - 2005 | Подробнее | |||
| 1.4 bivalent | Бензиновый | KFW (TU3JP) | 1,4 | 65 | Передний | 2002 - 2011 | Подробнее | |||
| 1.4 GNC | Бензиновый | KFW (TU3JP) | 1,4 | 65 | Передний | 2002 - 2011 | Подробнее | |||
| 1.4 i | MFKFX | Бензиновый | KFW (TU3JP); KFX (TU3JP) | 1,4 | 75 | Передний | 1996 - 2011 | Подробнее | ||
| 1.4 i bivalent | Бензиновый | KFW (TU3JP) | 1,4 | 75 | Передний | 2003 - 2008 | Подробнее | |||
| 1.6 16V | MFNFU | Бензиновый | NFU (TU5JP4) | 1,6 | 109 | Передний | 2000 - 2011 | Подробнее | ||
| 1.6 HDI 75 | Дизель | 9HW (DV6BTED4); 9HW (DV6ETED); DV6B | 1,6 | 75 | Передний | 2005 - 2011 | Подробнее | |||
| 1.6 HDI 90 | Дизель | 9HX (DV6ATED4) | 1,6 | 90 | Передний | 2005 - 2008 | Подробнее | |||
| 1.8 D | MFA9A | Дизель | A9A (XUD7) | 1,8 | 58 | Передний | 1998 - 2002 | Подробнее | ||
| 1.8 i | MFLFX | Бензиновый | LFX (XU7JB) | 1,8 | 90 | Передний | 1997 - 2002 | Подробнее | ||
| 1.8 i 4WD | MFLFX | Бензиновый | LFX (XU7JB) | 1,8 | 90 | Полный | 1997 - 2001 | Подробнее | ||
| 1.9 D | MFWJZ | Дизель | WJY (DW8B); WJZ (DW8) | 1,9 | 70 | Передний | 1998 - 2005 | Подробнее | ||
| 1.9 D 4WD | MFWJZ | Дизель | WJY (DW8B); WJZ (DW8) | 1,9 | 69 | Полный | 1998 - 2005 | Подробнее | ||
| 2.0 HDi 4WD | Дизель | RHY (DW10TD) | 2,0 | 90 | Полный | 2002 - 2005 | Подробнее | |||
| 2.0 HDI 90 | MFRHY | Дизель | RHY (DW10TD) | 2,0 | 90 | Передний | МКПП | 1999 - 2005 | Подробнее | |
| Electric | Электрический | SA18 | ,0 | 37 | Передний | 1998 - 2005 | Подробнее | |||
| electrique | Электрический | SA18 | ,0 | 22 | Передний | 2000 - 2002 | Подробнее | |||
| 1.2 PureTech 110 | Бензиновый | HNZ (EB2DT) | 1,2 | 110 | Передний | 2016 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.4 i | Бензиновый | KFX (TU3A) | 1,4 | 75 | Передний | 2011 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 | Бензиновый | NFR (TU5JP4B) | 1,6 | 90 | Передний | 2008 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 16V | Бензиновый | NFJ (EC5F) | 1,6 | 115 | 2008 - наст. время | Подробнее | ||||
| 1.6 BlueHDi 100 | Дизель | BHY (DV6FD) | 1,6 | 99 | Передний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 BlueHDi 120 | Дизель | BHZ (DV6FC) | 1,6 | 120 | Передний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 BlueHDi 75 | Дизель | 9HN (DV6ETED); BHW (DV6FE) | 1,6 | 75 | Передний | 2008 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 HDi | Дизель | 9HN (DV6ETED4); 9HT (DV6BTED4) | 1,6 | 75 | Передний | 2008 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 HDi 110 | Дизель | 9HL (DV6C); 9HR (DV6C) | 1,6 | 112 | Передний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 HDi 115 | Дизель | 9HR (DV6C) | 1,6 | 114 | Передний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 HDi 115 4x4 | Дизель | 9HR (DV6C) | 1,6 | 114 | Полный | 2012 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 HDi 90 | Дизель | 9HJ (DV6DTEDM); 9HX (DV6ATED4); 9HP (DV6DTED) | 1,6 | 92 | Передний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 HDi 90 4x4 | Дизель | 9HF (DV6DTED); 9HX (DV6ATED4) | 1,6 | 90 | Полный | 2012 - 2014 | Подробнее | |||
| 1.6 VTi 95 | Бензиновый | 5FK (EP6 CB) | 1,6 | 98 | Передний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.2 PureTech 110 | Бензиновый | HNP (EB2ADT) | 1,2 | 110 | 2018 - наст. время | Подробнее | ||||
| 1.2 PureTech 130 | Бензиновый | HNS (EB2ADTS) | 1,2 | 131 | 2019 - наст. время | Подробнее | ||||
| 1.5 BlueHDi 100 | Дизель | YHY (DV5RD) | 1,5 | 102 | 2018 - наст. время | Подробнее | ||||
| 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | Дизель | YHZ (DV5RC) | 1,5 | 131 | 2018 - наст. время | Подробнее | ||||
| 1.5 BlueHDi 75 | Дизель | YHW (DV5RE) | 1,5 | 76 | 2018 - наст. время | Подробнее | ||||
| 1.1 i | MAHDZ, MBHDZ | Бензиновый | HDZ (TU1M); HFX (TU1JP) | 1,1 | 60 | Передний | 1996 - 2008 | Подробнее | ||
| 1.4 | Бензиновый | KFW (TU3JP) | 1,4 | 65 | Передний | 2002 - 2008 | Подробнее | |||
| 1.4 bivalent | Бензиновый | KFW (TU3JP) | 1,4 | 65 | Передний | 2002 - 2008 | Подробнее | |||
| 1.4 i | MBKFX | Бензиновый | KFW (TU3A); KFW (TU3JP); KFX (TU3JP) | 1,4 | 75 | Передний | 1996 - 2008 | Подробнее | ||
| 1.4 i bivalent | Бензиновый | KFW (TU3JP) | 1,4 | 75 | Передний | 2003 - 2012 | Подробнее | |||
| 1.6 16V | Бензиновый | NFU (TU5JP4) | 1,6 | 110 | Передний | 2005 - 2007 | Подробнее | |||
| 1.6 HDI 75 | Дизель | 9HW (DV6BTED4); 9HW (DV6ETED); DV6B | 1,6 | 75 | Передний | 2005 - 2008 | Подробнее | |||
| 1.6 HDI 90 | Дизель | 9HX (DV6ATED4) | 1,6 | 90 | Передний | 2005 - 2008 | Подробнее | |||
| 1.8 D | MBA9A, MCA9A | Дизель | A9A (XUD7) | 1,8 | 59 | Передний | 1996 - 2008 | Подробнее | ||
| 1.8 i | Бензиновый | 1,8 | 100 | Передний | 1999 - 2003 | Подробнее | ||||
| 1.9 D | Дизель | DJY (XUD9A) | 1,9 | 70 | Передний | 1996 - 2008 | Подробнее | |||
| 1.9 D 70 | MBWJZ, MCWJZ | Дизель | WJY (DW8B); WJZ (DW8) | 1,9 | 69 | Передний | 1999 - 2008 | Подробнее | ||
| 1.9 D 70 4WD | Дизель | WJY (DW8B); WJZ (DW8) | 1,9 | 69 | Полный | 1998 - 2008 | Подробнее | |||
| 2.0 HDI 90 | MBRHY, MCRHY | Дизель | RHY (DW10TD) | 2,0 | 90 | Передний | МКПП | 1999 - 2008 | Подробнее | |
| 2.0 HDI 90 4WD | Дизель | RHY (DW10TD) | 2,0 | 90 | Полный | МКПП | 2000 - 2008 | Подробнее | ||
| Electric | Электрический | 37 | Передний | 1998 - 2008 | Подробнее | |||||
| 1.6 | Бензиновый | NFR (TU5JP4B) | 1,6 | 90 | Передний | 2008 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 16V | Бензиновый | NFJ (EC5F) | 1,6 | 115 | 2008 - наст. время | Подробнее | ||||
| 1.6 BlueHDi 100 | Дизель | BHY (DV6FD) | 1,6 | 99 | Передний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 BlueHDi 100 4x4 | Дизель | BHY (DV6FD) | 1,6 | 99 | Полный | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 BlueHDi 120 | Дизель | BHZ (DV6FC) | 1,6 | 120 | Передний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 BlueHDi 75 | Дизель | 9HN (DV6ETED); BHW (DV6FE) | 1,6 | 75 | Передний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 HDi | Дизель | 9HN (DV6ETED4); 9HT (DV6BTED4); 9HT (DV6BUTED4) | 1,6 | 75 | Передний | 2008 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 HDi 110 | Дизель | 9HL (DV6C); 9HR (DV6C) | 1,6 | 112 | Передний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 HDi 115 | Дизель | 9HL (DV6C) | 1,6 | 114 | Передний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 HDi 115 4x4 | Дизель | 1,6 | 114 | Полный | 2012 - наст. время | Подробнее | ||||
| 1.6 HDi 75 4x4 | Дизель | 9HN (DV6ETED); 9HN (DV6ETED4); 9HT (DV6BTED4) | 1,6 | 75 | Полный | 2012 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 HDi 90 | Дизель | 9HE (DV6DBM); 9HF (DV6DTED) | 1,6 | 90 | Передний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 HDi 90 4x4 | Дизель | 9HF (DV6DTED) | 1,6 | 90 | Полный | 2012 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 VTi 120 | Бензиновый | 5FS (EP6C) | 1,6 | 120 | Передний | 2009 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 VTi 95 | Бензиновый | 5FK (EP6 CB) | 1,6 | 98 | Передний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| Electric | Электрический | 57 | Передний | 2011 - 2011 | Подробнее | |||||
| PureTech 110 | Бензиновый | HNZ (EB2DT) | 1,2 | 110 | Передний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.5 BlueHDi 100 | Дизель | YHY (DV5RD) | 1,5 | 102 | 2018 - наст. время | Подробнее | ||||
| 1.5 BlueHDi 130 | Дизель | YHZ (DV5RC) | 1,5 | 131 | 2018 - наст. время | Подробнее | ||||
| 1.5 BlueHDi 130 4x4 | Дизель | YHZ (DV5RC) | 1,5 | 131 | Полный | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.5 BlueHDi 75 | Дизель | YHW (DV5RE) | 1,5 | 75 | 2019 - наст. время | Подробнее | ||||
| 1.6 BlueHDi 100 | Дизель | BHY (DV6FD) | 1,6 | 99 | 2018 - наст. время | Подробнее | ||||
| 1.6 BlueHDi 75 | Дизель | BHW (DV6FE) | 1,6 | 75 | 2018 - наст. время | Подробнее | ||||
| PureTech 110 | Бензиновый | HNP (EB2ADT) | 1,2 | 110 | 2018 - наст. время | Подробнее | ||||
| PureTech 130 | Бензиновый | HNS (EB2ADTS) | 1,2 | 131 | 2019 - наст. время | Подробнее | ||||
| 1.8 E | Бензиновый | 169 (XM7T) | 1,8 | 69 | 1987 - 1994 | Подробнее | ||||
| 1.9 DT | Дизель | M705 | 1,9 | 82 | 1991 - 1994 | Подробнее | ||||
| 2.0 | Бензиновый | 170C (XN1T) | 2,0 | 84 | 1987 - 1994 | Подробнее | ||||
| 2.5 D | Дизель | CRD93L (U25-661) | 2,5 | 75 | 1983 - 1994 | Подробнее | ||||
| 2.5 DT | Дизель | CRD93LS (U25-673) | 2,5 | 95 | 1987 - 1994 | Подробнее | ||||
| 1.8 | Бензиновый | 169 (XM7T) | 1,8 | 68 | Передний | 1981 - 1994 | Подробнее | |||
| 1.8 E | Бензиновый | 169 (XM7T) | 1,8 | 69 | Передний | 1987 - 1994 | Подробнее | |||
| 1.9 D | Дизель | D9B (XUD9A/U) | 1,9 | 69 | Передний | 1987 - 1994 | Подробнее | |||
| 1.9 TD | Дизель | M705 | 1,9 | 82 | Передний | 1992 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.0 | Бензиновый | 170C (XN1T) | 2,0 | 84 | Передний | 1991 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.0 E | Бензиновый | 170A (XN1T); 170B (XN1T) | 2,0 | 79 | Передний | 1981 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.5 D | Дизель | CRD93L (U25-661) | 2,5 | 73 | Передний | 1985 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.5 D 4WD | Дизель | CRD93L (U25-661) | 2,5 | 73 | Полный | 1987 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.5 D Turbo | Дизель | CRD93LS (U25-673) | 2,5 | 95 | Передний | 1987 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.5 D Turbo 4WD | Дизель | CRD93LS (U25-673) | 2,5 | 95 | Полный | 1987 - 1994 | Подробнее | |||
| 1.8 | Бензиновый | 169 (XM7T) | 1,8 | 68 | Передний | 1981 - 1994 | Подробнее | |||
| 1.9 D 1400 | Дизель | DJY (XUD9A) | 1,9 | 69 | Передний | 1988 - 1994 | Подробнее | |||
| 1.9 D 4WD | Дизель | DJY (XUD9A) | 1,9 | 69 | Полный | 1988 - 1994 | Подробнее | |||
| 1.9 DT | Дизель | M705 | 1,9 | 82 | Передний | 1991 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.0 | Бензиновый | 170A (XN1T); 170B (XN1T) | 2,0 | 78 | Передний | 1981 - 1986 | Подробнее | |||
| 2.0 4WD | Бензиновый | 170C (XN1T) | 2,0 | 84 | Полный | 1990 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.0 E | Бензиновый | 170A (XN1T); 170B (XN1T) | 2,0 | 79 | Передний | 1981 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.5 D | Дизель | CRD93L (U25-661) | 2,5 | 73 | Передний | 1985 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.5 D 4WD | Дизель | CRD93L (U25-661) | 2,5 | 75 | Полный | 1983 - 1986 | Подробнее | |||
| 2.5 DT | Дизель | CRD93LS (U25-673) | 2,5 | 95 | Передний | 1991 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.5 DT 4WD | Дизель | CRD93LS (U25-673) | 2,5 | 95 | Полный | 1991 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.0 | Бензиновый | B20614 | 2,0 | 88 | 1973 - 1994 | Подробнее | ||||
| 2.2 D | Дизель | B22615 | 2,2 | 61 | 1973 - 1980 | Подробнее | ||||
| 2.5 D | Дизель | B25637 | 2,5 | 69 | 1980 - 1994 | Подробнее | ||||
| 2.0 | Бензиновый | B20614 | 2,0 | 88 | 1973 - 1994 | Подробнее | ||||
| 2.2 D | Дизель | B22615 | 2,2 | 61 | 1973 - 1980 | Подробнее | ||||
| 2.5 D | Дизель | B25637 | 2,5 | 69 | 1980 - 1994 | Подробнее | ||||
| 2.0 | Бензиновый | B20614 | 2,0 | 88 | 1973 - 1994 | Подробнее | ||||
| 2.2 D | Дизель | B22615 | 2,2 | 61 | 1973 - 1980 | Подробнее | ||||
| 2.5 D | Дизель | B25637 | 2,5 | 69 | 1980 - 1994 | Подробнее | ||||
| 1.9 | Бензиновый | 1,9 | 56 | Передний | 1969 - 1977 | Подробнее | ||||
| 1.9 TD | Дизель | D8C (XUD9UTF) | 1,9 | 92 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.0 | Бензиновый | RFW (XU10J2U) | 2,0 | 109 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 D | Дизель | T9A (DJ5) | 2,4 | 86 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 D 4WD | Дизель | T9A (DJ5) | 2,4 | 86 | Полный | 2000 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 TD | Дизель | T8A (DJ5T) | 2,4 | 103 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 TDi | Дизель | THX (DJ5TED) | 2,4 | 107 | Передний | 1996 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 TDi 4WD | Дизель | THX (DJ5TED) | 2,4 | 107 | Полный | 2000 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.8 D | Дизель | 8140.63 (F28D) | 2,8 | 87 | Передний | 1999 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.8 HDi | Дизель | 8140.43S | 2,8 | 128 | Передний | 2000 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.0 HDi | DW10UTD | 2,0 | 84 | Передний | 2002 - наст. время | Подробнее | ||||
| 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2,2 | 101 | Передний | 2002 - наст. время | Подробнее | ||||
| 2.8 HDi | 8140.43S | 2,8 | 128 | Передний | 2002 - наст. время | Подробнее | ||||
| 2.8 HDi 4WD | F28TDCR | 2,8 | 128 | Полный | 2002 - 2006 | Подробнее | ||||
| 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2,0 | 110 | 2016 - 2019 | Подробнее | |||||
| 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2,0 | 130 | 2016 - 2019 | Подробнее | |||||
| 2.0 BlueHDi 130 4x4 | AHN (DW10FUD) | 2,0 | 130 | Полный | 2016 - наст. время | Подробнее | ||||
| 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2,0 | 163 | 2016 - 2019 | Подробнее | |||||
| 2.0 BlueHDi 160 4x4 | AHP (DW10FUC) | 2,0 | 163 | Полный | 2016 - наст. время | Подробнее | ||||
| 2.2 BlueHDi 120 | 2,2 | 120 | Передний | 2019 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 2,2 | 140 | Передний | 2019 - наст. время | Подробнее | ||||
| 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2,2 | 165 | Передний | 2019 - наст. время | Подробнее | ||||
| 2.2 HDi 100 | 4HV | 2,2 | 101 | 2006 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2,2 | 110 | 2011 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 120 | 4HU | 2,2 | 120 | 2006 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2,2 | 130 | 2011 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2,2 | 150 | 2011 - наст. время | Подробнее | |||||
| 3.0 HDi 145 | F1CE3481N; F30DTE (F1CE3481N) | 3,0 | 146 | 2010 - наст. время | Подробнее | |||||
| 3.0 HDi 160 | F1CE0481D | 3,0 | 156 | 2006 - наст. время | Подробнее | |||||
| 3.0 HDi 180 | F1CE0481D; F1CE3481E (F30DTE) | 3,0 | 177 | 2011 - наст. время | Подробнее | |||||
| 1.9 D | Дизель | D9B (XUD9A/U) | 1,9 | 69 | Передний | МКПП | 1999 - 2002 | Подробнее | ||
| 1.9 TD | Дизель | D8C (XUD9UTF) | 1,9 | 92 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 1.9 TD 4WD | Дизель | D8C (XUD9UTF) | 1,9 | 92 | Полный | 1996 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.0 | Бензиновый | RFW (XU10J2U) | 2,0 | 109 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.0 4WD | Бензиновый | RFW (XU10J2U) | 2,0 | 109 | Полный | 1996 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 D | Дизель | T9A (DJ5) | 2,4 | 86 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 D 4WD | Дизель | T9A (DJ5) | 2,4 | 86 | Полный | 1996 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 TD | Дизель | T8A (DJ5T) | 2,4 | 103 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 TD 4WD | Дизель | T8A (DJ5T) | 2,4 | 103 | Полный | 1996 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 TDi | Дизель | THX (DJ5TED) | 2,4 | 107 | Передний | 1996 - 2000 | Подробнее | |||
| 2.5 TDI 4WD | Дизель | THX (DJ5TED) | 2,4 | 107 | Полный | 1996 - 2000 | Подробнее | |||
| 2.8 D | Дизель | 8140.63 (F28D) | 2,8 | 87 | Передний | 1999 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.8 HDi | Дизель | 8140.43S | 2,8 | 128 | Передний | 2000 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.8 HDi 4WD | Дизель | 8140.43S | 2,8 | 128 | Полный | 2000 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.0 | Бензиновый | XU10J2 | 2,0 | 110 | Передний | 2002 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.0 bivalent | Бензиновый | XU10J2 | 2,0 | 110 | Передний | 2003 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.0 HDi | Дизель | DW10UTD | 2,0 | 84 | Передний | 2002 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.2 HDi | Дизель | 4HY (DW12UTED) | 2,2 | 101 | Передний | 2002 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.3 HDi | Дизель | 2,3 | 126 | Передний | 2008 - наст. время | Подробнее | ||||
| 2.8 HDi | Дизель | 2,8 | 105 | Передний | 2003 - 2006 | Подробнее | ||||
| 2.8 HDi 4WD | Дизель | 8140.43S | 2,8 | 128 | Полный | 2002 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2,0 | 110 | 2015 - 2019 | Подробнее | |||||
| 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2,0 | 130 | 2015 - 2019 | Подробнее | |||||
| 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2,0 | 163 | 2015 - 2019 | Подробнее | |||||
| 2.2 BlueHDi 120 | 2,2 | 120 | 2019 - наст. время | Подробнее | ||||||
| 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 2,2 | 140 | 2019 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2,2 | 165 | 2019 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 100 | 4HV | 2,2 | 101 | 2006 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2,2 | 110 | 2011 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 120 | 4HU | 2,2 | 120 | 2006 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2,2 | 130 | 2011 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2,2 | 150 | 2011 - наст. время | Подробнее | |||||
| 3.0 HDi 155 | F1CE0481D | 3,0 | 157 | 2010 - наст. время | Подробнее | |||||
| 3.0 HDi 160 | F1CE0481D | 3,0 | 156 | 2006 - наст. время | Подробнее | |||||
| 3.0 HDi 180 | F1CE0481D; F1CE3481E (F30DTE) | 3,0 | 177 | 2011 - наст. время | Подробнее | |||||
| 1.9 D | Дизель | D9B (XUD9A/U) | 1,9 | 69 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 1.9 TD | Дизель | DHX (XUD9TF/BTF) | 1,9 | 90 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.0 | Бензиновый | RFW (XU10J2U) | 2,0 | 109 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.0 4WD | Бензиновый | RFW (XU10J2U) | 2,0 | 109 | Полный | 1996 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.0 HDI | Дизель | RHV (DW10TD); DW10UTD | 2,0 | 84 | Передний | 2001 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 D | Дизель | T9A (DJ5) | 2,4 | 86 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 D 4WD | Дизель | T9A (DJ5) | 2,4 | 86 | Полный | 2000 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 DT 4WD | Дизель | THZ | 2,4 | 103 | Полный | 1996 - 1997 | Подробнее | |||
| 2.5 TD | Дизель | T8A (DJ5T) | 2,4 | 103 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 TDi | Дизель | THX (DJ5TED) | 2,4 | 107 | Передний | 1996 - 2000 | Подробнее | |||
| 2.5 TDi 4WD | Дизель | THX (DJ5TED) | 2,4 | 107 | Полный | 2000 - 2000 | Подробнее | |||
