| Модификация | Код | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Привод | Тип КПП | Кол-во дверей | Даты выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 VTi 120 | Бензиновый | 5FS (EP6C) | 1,6 | 120 | Передний | 2009 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.6 VTi 95 | Бензиновый | 5FK (EP6 CB) | 1,6 | 98 | Передний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| Electric | Электрический | 57 | Передний | 2011 - 2011 | Подробнее | |||||
| PureTech 110 | Бензиновый | HNZ (EB2DT) | 1,2 | 110 | Передний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.5 BlueHDi 100 | Дизель | YHY (DV5RD) | 1,5 | 102 | 2018 - наст. время | Подробнее | ||||
| 1.5 BlueHDi 130 | Дизель | YHZ (DV5RC) | 1,5 | 131 | 2018 - наст. время | Подробнее | ||||
| 1.5 BlueHDi 130 4x4 | Дизель | YHZ (DV5RC) | 1,5 | 131 | Полный | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 1.5 BlueHDi 75 | Дизель | YHW (DV5RE) | 1,5 | 75 | 2019 - наст. время | Подробнее | ||||
| 1.6 BlueHDi 100 | Дизель | BHY (DV6FD) | 1,6 | 99 | 2018 - наст. время | Подробнее | ||||
| 1.6 BlueHDi 75 | Дизель | BHW (DV6FE) | 1,6 | 75 | 2018 - наст. время | Подробнее | ||||
| PureTech 110 | Бензиновый | HNP (EB2ADT) | 1,2 | 110 | 2018 - наст. время | Подробнее | ||||
| PureTech 130 | Бензиновый | HNS (EB2ADTS) | 1,2 | 131 | 2019 - наст. время | Подробнее | ||||
| 1.8 E | Бензиновый | 169 (XM7T) | 1,8 | 69 | 1987 - 1994 | Подробнее | ||||
| 1.9 DT | Дизель | M705 | 1,9 | 82 | 1991 - 1994 | Подробнее | ||||
| 2.0 | Бензиновый | 170C (XN1T) | 2,0 | 84 | 1987 - 1994 | Подробнее | ||||
| 2.5 D | Дизель | CRD93L (U25-661) | 2,5 | 75 | 1983 - 1994 | Подробнее | ||||
| 2.5 DT | Дизель | CRD93LS (U25-673) | 2,5 | 95 | 1987 - 1994 | Подробнее | ||||
| 1.8 | Бензиновый | 169 (XM7T) | 1,8 | 68 | Передний | 1981 - 1994 | Подробнее | |||
| 1.8 E | Бензиновый | 169 (XM7T) | 1,8 | 69 | Передний | 1987 - 1994 | Подробнее | |||
| 1.9 D | Дизель | D9B (XUD9A/U) | 1,9 | 69 | Передний | 1987 - 1994 | Подробнее | |||
| 1.9 TD | Дизель | M705 | 1,9 | 82 | Передний | 1992 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.0 | Бензиновый | 170C (XN1T) | 2,0 | 84 | Передний | 1991 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.0 E | Бензиновый | 170A (XN1T); 170B (XN1T) | 2,0 | 79 | Передний | 1981 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.5 D | Дизель | CRD93L (U25-661) | 2,5 | 73 | Передний | 1985 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.5 D 4WD | Дизель | CRD93L (U25-661) | 2,5 | 73 | Полный | 1987 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.5 D Turbo | Дизель | CRD93LS (U25-673) | 2,5 | 95 | Передний | 1987 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.5 D Turbo 4WD | Дизель | CRD93LS (U25-673) | 2,5 | 95 | Полный | 1987 - 1994 | Подробнее | |||
| 1.8 | Бензиновый | 169 (XM7T) | 1,8 | 68 | Передний | 1981 - 1994 | Подробнее | |||
| 1.9 D 1400 | Дизель | DJY (XUD9A) | 1,9 | 69 | Передний | 1988 - 1994 | Подробнее | |||
| 1.9 D 4WD | Дизель | DJY (XUD9A) | 1,9 | 69 | Полный | 1988 - 1994 | Подробнее | |||
| 1.9 DT | Дизель | M705 | 1,9 | 82 | Передний | 1991 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.0 | Бензиновый | 170A (XN1T); 170B (XN1T) | 2,0 | 78 | Передний | 1981 - 1986 | Подробнее | |||
| 2.0 4WD | Бензиновый | 170C (XN1T) | 2,0 | 84 | Полный | 1990 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.0 E | Бензиновый | 170A (XN1T); 170B (XN1T) | 2,0 | 79 | Передний | 1981 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.5 D | Дизель | CRD93L (U25-661) | 2,5 | 73 | Передний | 1985 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.5 D 4WD | Дизель | CRD93L (U25-661) | 2,5 | 75 | Полный | 1983 - 1986 | Подробнее | |||
| 2.5 DT | Дизель | CRD93LS (U25-673) | 2,5 | 95 | Передний | 1991 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.5 DT 4WD | Дизель | CRD93LS (U25-673) | 2,5 | 95 | Полный | 1991 - 1994 | Подробнее | |||
| 2.0 | Бензиновый | B20614 | 2,0 | 88 | 1973 - 1994 | Подробнее | ||||
| 2.2 D | Дизель | B22615 | 2,2 | 61 | 1973 - 1980 | Подробнее | ||||
| 2.5 D | Дизель | B25637 | 2,5 | 69 | 1980 - 1994 | Подробнее | ||||
| 2.0 | Бензиновый | B20614 | 2,0 | 88 | 1973 - 1994 | Подробнее | ||||
| 2.2 D | Дизель | B22615 | 2,2 | 61 | 1973 - 1980 | Подробнее | ||||
| 2.5 D | Дизель | B25637 | 2,5 | 69 | 1980 - 1994 | Подробнее | ||||
| 2.0 | Бензиновый | B20614 | 2,0 | 88 | 1973 - 1994 | Подробнее | ||||
| 2.2 D | Дизель | B22615 | 2,2 | 61 | 1973 - 1980 | Подробнее | ||||
| 2.5 D | Дизель | B25637 | 2,5 | 69 | 1980 - 1994 | Подробнее | ||||
| 1.9 | Бензиновый | 1,9 | 56 | Передний | 1969 - 1977 | Подробнее | ||||
| 1.9 TD | Дизель | D8C (XUD9UTF) | 1,9 | 92 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.0 | Бензиновый | RFW (XU10J2U) | 2,0 | 109 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 D | Дизель | T9A (DJ5) | 2,4 | 86 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 D 4WD | Дизель | T9A (DJ5) | 2,4 | 86 | Полный | 2000 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 TD | Дизель | T8A (DJ5T) | 2,4 | 103 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 TDi | Дизель | THX (DJ5TED) | 2,4 | 107 | Передний | 1996 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 TDi 4WD | Дизель | THX (DJ5TED) | 2,4 | 107 | Полный | 2000 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.8 D | Дизель | 8140.63 (F28D) | 2,8 | 87 | Передний | 1999 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.8 HDi | Дизель | 8140.43S | 2,8 | 128 | Передний | 2000 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.0 HDi | DW10UTD | 2,0 | 84 | Передний | 2002 - наст. время | Подробнее | ||||
| 2.2 HDi | 4HY (DW12UTED) | 2,2 | 101 | Передний | 2002 - наст. время | Подробнее | ||||
| 2.8 HDi | 8140.43S | 2,8 | 128 | Передний | 2002 - наст. время | Подробнее | ||||
| 2.8 HDi 4WD | F28TDCR | 2,8 | 128 | Полный | 2002 - 2006 | Подробнее | ||||
| 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2,0 | 110 | 2016 - 2019 | Подробнее | |||||
| 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2,0 | 130 | 2016 - 2019 | Подробнее | |||||
| 2.0 BlueHDi 130 4x4 | AHN (DW10FUD) | 2,0 | 130 | Полный | 2016 - наст. время | Подробнее | ||||
| 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 2,0 | 163 | 2016 - 2019 | Подробнее | |||||
| 2.0 BlueHDi 160 4x4 | AHP (DW10FUC) | 2,0 | 163 | Полный | 2016 - наст. время | Подробнее | ||||
| 2.2 BlueHDi 120 | 2,2 | 120 | Передний | 2019 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 2,2 | 140 | Передний | 2019 - наст. время | Подробнее | ||||
| 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 2,2 | 165 | Передний | 2019 - наст. время | Подробнее | ||||
| 2.2 HDi 100 | 4HV | 2,2 | 101 | 2006 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 2,2 | 110 | 2011 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 120 | 4HU | 2,2 | 120 | 2006 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 2,2 | 130 | 2011 - наст. время | Подробнее | |||||
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 2,2 | 150 | 2011 - наст. время | Подробнее | |||||
| 3.0 HDi 145 | F1CE3481N; F30DTE (F1CE3481N) | 3,0 | 146 | 2010 - наст. время | Подробнее | |||||
| 3.0 HDi 160 | F1CE0481D | 3,0 | 156 | 2006 - наст. время | Подробнее | |||||
| 3.0 HDi 180 | F1CE0481D; F1CE3481E (F30DTE) | 3,0 | 177 | 2011 - наст. время | Подробнее | |||||
| 1.9 D | Дизель | D9B (XUD9A/U) | 1,9 | 69 | Передний | МКПП | 1999 - 2002 | Подробнее | ||
| 1.9 TD | Дизель | D8C (XUD9UTF) | 1,9 | 92 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 1.9 TD 4WD | Дизель | D8C (XUD9UTF) | 1,9 | 92 | Полный | 1996 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.0 | Бензиновый | RFW (XU10J2U) | 2,0 | 109 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.0 4WD | Бензиновый | RFW (XU10J2U) | 2,0 | 109 | Полный | 1996 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 D | Дизель | T9A (DJ5) | 2,4 | 86 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 D 4WD | Дизель | T9A (DJ5) | 2,4 | 86 | Полный | 1996 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 TD | Дизель | T8A (DJ5T) | 2,4 | 103 | Передний | 1994 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 TD 4WD | Дизель | T8A (DJ5T) | 2,4 | 103 | Полный | 1996 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.5 TDi | Дизель | THX (DJ5TED) | 2,4 | 107 | Передний | 1996 - 2000 | Подробнее | |||
| 2.5 TDI 4WD | Дизель | THX (DJ5TED) | 2,4 | 107 | Полный | 1996 - 2000 | Подробнее | |||
| 2.8 D | Дизель | 8140.63 (F28D) | 2,8 | 87 | Передний | 1999 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.8 HDi | Дизель | 8140.43S | 2,8 | 128 | Передний | 2000 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.8 HDi 4WD | Дизель | 8140.43S | 2,8 | 128 | Полный | 2000 - 2002 | Подробнее | |||
| 2.0 | Бензиновый | XU10J2 | 2,0 | 110 | Передний | 2002 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.0 bivalent | Бензиновый | XU10J2 | 2,0 | 110 | Передний | 2003 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.0 HDi | Дизель | DW10UTD | 2,0 | 84 | Передний | 2002 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.2 HDi | Дизель | 4HY (DW12UTED) | 2,2 | 101 | Передний | 2002 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.3 HDi | Дизель | 2,3 | 126 | Передний | 2008 - наст. время | Подробнее | ||||
| 2.8 HDi | Дизель | 2,8 | 105 | Передний | 2003 - 2006 | Подробнее | ||||
| 2.8 HDi 4WD | Дизель | 8140.43S | 2,8 | 128 | Полный | 2002 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 2,0 | 110 | 2015 - 2019 | Подробнее | |||||
| 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 2,0 | 130 | 2015 - 2019 | Подробнее |
