| Модификация | Код | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Привод | Тип КПП | Кол-во дверей | Даты выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 260 | 448.813 | Бензиновый | M 274.920 | 211 | Задний | 2016 - наст. время | Подробнее | |||
| V 280 | 638.244, 638.294 | Бензиновый | M 104.900 | 2,8 | 174 | 1997 - 2003 | Подробнее | |||
| V 300 CDI | 447.811, 447.813, 447.815 | Дизель | OM 654.920 | 2,0 | 237 | Задний | 2021 - наст. время | Подробнее | ||
| V 300 CDI 4-matic | 447811, 447813 | Дизель | OM 654.920 | 2,0 | 239 | Полный | 2019 - 2020 | Подробнее | ||
| 512 D | 667.321, 667.322, 667.323 | OM 602.984 | 2,9 | 122 | Задний | 1996 - 2010 | Подробнее | |||
| 612 D | 668.321, 668.322, 668.323 | OM 602.984; OM 602.985 | 2,9 | 122 | Задний | 1996 - 2010 | Подробнее | |||
| 613 D, 614 D | 668.321, 668.322, 668.323 | OM 904.908; OM 904.917 | 4,3 | 129 | Задний | 1996 - наст. время | Подробнее | |||
| 615 D, 616 D | 668.321, 668.322, 668.323 | OM 904.923; OM 900.918 | 4,3 | 156 | Задний | 1998 - наст. время | Подробнее | |||
| 618 D | OM 900.919; OM 904.964 | 4,2 | 177 | Задний | 2006 - наст. время | Подробнее | ||||
| 812 D | 670.321, 670.322, 670.323, 670.324 | OM 602.984; OM 602.985 | 2,9 | 122 | Задний | 1996 - 2010 | Подробнее | |||
| 813 D, 814 D | 670.321, 670.322, 670.323, 670.324 | OM 900.917; OM 904.908 | 4,3 | 129 | Задний | 1996 - 2013 | Подробнее | |||
| 813 DA, 814 DA 4WD | 670.421, 670.422, 670.423 | OM 904.908 | 4,3 | 136 | Полный | 1996 - 2013 | Подробнее | |||
| 815 D | 670.324, 670.323, 670.322, 670.321 | OM 904.936 | 4,3 | 150 | Задний | 1996 - 2013 | Подробнее | |||
| 815 D (670.324, 670.323, 670.322, 670.321) | OM 904.936 | 4,3 | 150 | Задний | 1996 - 2013 | Подробнее | ||||
| 815 D, 816 D | 670.321, 670.322, 670.323, 670.324 | OM 904.923; OM 900.918 | 4,3 | 156 | Задний | 1996 - 2013 | Подробнее | |||
| 815 DA, 816 DA 4WD | 670.421, 670.422, 670.423 | OM 904.923 | 4,3 | 152 | Полный | 1996 - 2010 | Подробнее | |||
| 818 D | OM 900.919; OM 904.964 | 4,2 | 177 | Задний | 2006 - наст. время | Подробнее | ||||
| 818 DA 4WD | OM 904.964 | 4,2 | 177 | Полный | 2006 - наст. время | Подробнее | ||||
| O 810 | 670.373, 670.374 | OM 904.904 | 4,3 | 102 | 1996 - 2010 | Подробнее | ||||
| O 812 | 670.373, 670.674 | OM 602.984; OM 602.985 | 2,9 | 122 | 1996 - 2010 | Подробнее | ||||
| O 813 | 670.373, 670.374 | OM 900.917 | 4,3 | 129 | 2006 - наст. время | Подробнее | ||||
| O 814 | 670.373, 670.374 | OM 904.908 | 4,3 | 136 | 1996 - 2010 | Подробнее | ||||
| O 815 | 670.373, 670.374 | OM 904.923 | 4,3 | 152 | 1996 - 2010 | Подробнее | ||||
| O 816 D | 670.373, 670.374 | OM 900.918 | 4,3 | 156 | 2006 - наст. время | Подробнее | ||||
| O 818 D | 670.373, 670.374 | OM 900.919 | 4,2 | 177 | 2006 - наст. время | Подробнее | ||||
| 613 D, 614 D | 669.599, 669.899 | OM 900.917 | 4,3 | 129 | Задний | 2006 - наст. время | Подробнее | |||
| 615 D, 616 D | 669.599, 669.899 | OM 900.918 | 4,3 | 156 | Задний | 2006 - наст. время | Подробнее | |||
| 618 D | 669.599, 669.899 | OM 900.919 | 4,2 | 177 | Задний | 2006 - наст. время | Подробнее | |||
| 810 DT | 670.398 | OM 904.904 | 4,3 | 102 | Задний | 1996 - 2010 | Подробнее | |||
| 812 DT | 670.398 | OM 904.908 | 4,3 | 136 | Задний | 1996 - наст. время | Подробнее | |||
| 612 D | 668.331, 668.332 | OM 602.984; OM 602.985 | 2,9 | 122 | Задний | 1996 - 2010 | Подробнее | |||
| 613 D, 614 D | 668.331, 668.332 | OM 900.917; OM 904.908 | 4,3 | 129 | Задний | 1996 - 2013 | Подробнее | |||
| 615 D, 616 D | 668.331, 668.332 | OM 904.923; OM 900.918 | 4,3 | 156 | Задний | 1998 - наст. время | Подробнее | |||
| 618 D | OM 900.919; OM 904.964 | 4,2 | 177 | Задний | 2006 - наст. время | Подробнее | ||||
| 812 D | 670.331, 670.332 | OM 602.984; OM 602.985 | 2,9 | 122 | Задний | 1996 - 2010 | Подробнее | |||
| 813 D, 814 D | 670.331, 670.332 | OM 900.917; OM 904.908 | 4,3 | 129 | Задний | 1996 - 2013 | Подробнее | |||
| 813 DA, 814 DA 4WD | 670.431, 670.432 | OM 904.908 | 4,3 | 136 | Полный | 1996 - 2013 | Подробнее | |||
| 815 D, 816 D | 670.331, 670.332 | OM 904.923 | 4,3 | 152 | Задний | 1996 - наст. время | Подробнее | |||
| 815 DA, 816 DA 4WD | 670.431, 670.432 | OM 904.923 | 4,3 | 156 | Полный | 1996 - 2013 | Подробнее | |||
| 818 D | OM 900.919; OM 904.964 | 4,2 | 177 | Задний | 2006 - наст. время | Подробнее | ||||
| 818 DA 4WD | OM 904.964 | 4,2 | 177 | Полный | 2006 - наст. время | Подробнее | ||||
| 512 D | 667.351, 667.352, 667.353 | OM 602.984 | 2,9 | 122 | Задний | 1996 - 2010 | Подробнее | |||
| 612 D | 668.351, 668.352, 668.353 | OM 602.984; OM 602.985 | 2,9 | 122 | Задний | 1996 - 2010 | Подробнее | |||
| 613 D, 614 D | 668.351, 668.352, 668.353 | OM 900.917; OM 904.908 | 4,3 | 129 | Задний | 1996 - 2013 | Подробнее | |||
| 615 D, 616 D | 668.351, 668.352, 668.353 | OM 904.923; OM 900.918 | 4,3 | 156 | Задний | 1998 - наст. время | Подробнее | |||
| 618 D | OM 900.919; OM 904.964 | 4,2 | 177 | Задний | 2006 - наст. время | Подробнее | ||||
| 812 D | 670.351, 670.352, 670.353 | OM 602.984; OM 602.985 | 2,9 | 122 | Задний | 1996 - 2010 | Подробнее | |||
| 813 D, 814 D | 670.351, 670.352, 670.353 | OM 900.917; OM 904.908 | 4,3 | 129 | Задний | 1996 - 2013 | Подробнее | |||
| 813 DA, 814 DA 4WD | 669.599, 670.451, 670.452, 670.453 | OM 904.908 | 4,3 | 129 | Полный | 1996 - 2013 | Подробнее | |||
| 815 D, 816 D | 670.351, 670.352, 670.353 | OM 904.923; OM 900.918 | 4,3 | 156 | Задний | 1996 - 2013 | Подробнее | |||
| 815 DA, 816 DA 4WD | 669.599, 670.451, 670.452, 670.453 | OM 904.923 | 4,3 | 152 | Полный | 1996 - 2010 | Подробнее | |||
| 818 D | OM 900.919; OM 904.964 | 4,2 | 177 | Задний | 2006 - наст. время | Подробнее | ||||
| 2.0 CDI | Дизель | OM 646.982 | 2,1 | 109 | Задний | 2003 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.0 CDI 4-matic | Дизель | OM 646.982 | 2,1 | 109 | Полный | 2005 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.2 CdI | Дизель | OM 651.940 | 2,1 | 136 | Задний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.2 CDI | Дизель | OM 646.980; OM 646.982 | 2,1 | 150 | Задний | 2003 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.2 CDi 4-matic | Дизель | OM 651.940 | 2,1 | 163 | Полный | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.2 CdI 4-matic | Дизель | OM 651.940 | 2,1 | 136 | Полный | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 3.0 CDI | Дизель | OM 642.890; OM 642.990 | 3,0 | 224 | Задний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 3.0 CDi | Дизель | OM 642.990 | 3,0 | 204 | Задний | 2006 - наст. время | Подробнее | |||
| 3.2 | Бензиновый | M 112.951 | 3,2 | 218 | Задний | 2003 - наст. время | Подробнее | |||
| 3.2 i | Бензиновый | M 112.951 | 3,2 | 190 | Задний | 2003 - наст. время | Подробнее | |||
| 3.5 | Бензиновый | M 272.978; M 272.979 | 3,5 | 258 | Задний | 2007 - наст. время | Подробнее | |||
| 3.7 | Бензиновый | M 112.976 | 3,7 | 231 | Задний | 2004 - наст. время | Подробнее | |||
| CDI 2.2 | Дизель | 2,1 | 150 | Задний | 2014 - наст. время | Подробнее | ||||
| 109 CDI | 447.701, 447.703, 447.705 | OM 622.951 | 1,6 | 88 | Передний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | OM 622.851 | 1,7 | 102 | Передний | 2019 - наст. время | Подробнее | ||||
| 111 CDI | 447.701, 447.703, 447.705 | OM 622.951 | 1,6 | 114 | Передний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 114 CDI | 447.701, 447.703, 447.705 | OM 651.950 | 2,1 | 136 | Задний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | OM 654.920 | 2,0 | 136 | Задний | 2019 - наст. время | Подробнее | ||||
| 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | OM 654.920 | 2,0 | 136 | Полный | 2019 - наст. время | Подробнее | ||||
| 114 CDI 4x4 | OM 651.950 | 2,1 | 136 | Полный | 2015 - наст. время | Подробнее | ||||
| 116 CDI | 447.701, 447.703, 447.705 | OM 651.950 | 2,1 | 163 | Задний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | OM 654.920 | 2,0 | 163 | Задний | 2019 - наст. время | Подробнее | ||||
| 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | OM 654.920 | 2,0 | 163 | Полный | 2019 - наст. время | Подробнее | ||||
| 116 CDI 4x4 | OM 651.950 | 2,1 | 163 | Полный | 2015 - наст. время | Подробнее | ||||
| 119 BlueTEC | 447.701, 447.703, 447.705 | OM 651.950 | 2,1 | 190 | Задний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 119 BlueTEC 4x4 | OM 651.950 | 2,1 | 190 | Полный | 2014 - наст. время | Подробнее | ||||
| 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | OM 654.920 | 2,0 | 190 | Задний | 2019 - наст. время | Подробнее | ||||
| 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | OM 654.920 | 2,0 | 190 | Полный | 2019 - наст. время | Подробнее | ||||
| 124 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | OM 654.920 | 2,0 | 237 | Задний | 2021 - наст. время | Подробнее | ||||
| 124 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | OM 654.920 | 2,0 | 239 | Полный | 2020 - 2020 | Подробнее | ||||
| 109 CDI | 447.701, 447.703, 447.705 | OM 622.951 | 1,6 | 88 | Передний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 110 CDI | 447.701, 447.703, 447.705 | Дизель | OM 622.851 | 1,7 | 102 | Передний | 2019 - наст. время | Подробнее | ||
| 111 CDI | 447.701, 447.703, 447.705 | OM 622.951 | 1,6 | 114 | Передний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 114 CDI | 447.701, 447.703, 447.705 | OM 651.950 | 2,1 | 136 | Задний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic | 447.701, 447.703,... | Дизель | OM 651.950 | 2,1 | 136 | Полный | 2015 - наст. время | Подробнее | ||
| 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | OM 651.950 | 2,1 | 136 | Полный | 2015 - наст. время | Подробнее | ||||
| 114 CDI 4-matic | 447.701, 447.703, 447.705 | OM 651.950 | 2,1 | 136 | Полный | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 116 CDI | 447.701, 447.703, 447.705 | OM 651.950 | 2,1 | 163 | Задний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic | 447.701, 447.703,... | Дизель | OM 651.950 | 2,1 | 163 | Полный | 2015 - наст. время | Подробнее | ||
| 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | OM 651.950 | 2,1 | 163 | Полный | 2015 - наст. время | Подробнее | ||||
| 116 CDI 4-matic | 447.701, 447.703, 447.705 | Дизель | OM 654.920 | 2,0 | 163 | Полный | 2019 - наст. время | Подробнее | ||
| 119 BlueTEC | 447.701, 447.703, 447.705 | OM 651.950 | 2,1 | 190 | Задний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 119 CDI | 447.701, 447.703, 447.705 | Дизель | OM 654.920 | 2,0 | 190 | Задний | 2019 - наст. время | Подробнее | ||
| 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic | 447.701, 447.703,... | Дизель | OM 651.950 | 2,1 | 190 | Полный | 2014 - наст. время | Подробнее | ||
| 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | OM 651.950 | 2,1 | 190 | Полный | 2014 - наст. время | Подробнее | ||||
| 119 CDI 4-matic | 447.701, 447.703, 447.705 | Дизель | OM 654.920 | 2,0 | 190 | Полный | 2019 - наст. время | Подробнее | ||
| 121 | 447.703 | Бензиновый | M 274.920 | 2,0 | 211 | Задний | 2015 - наст. время | Подробнее | ||
| 124 CDI | 447.701, 447.703, 447.705 | Дизель | OM 654.920 | 2,0 | 239 | Задний | 2020 - 2020 | Подробнее |
