| Модификация | Код | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Привод | Тип КПП | Кол-во дверей | Даты выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 CDI 4-matic | 447.701, 447.703, 447.705 | Дизель | OM 654.920 | 2,0 | 237 | Полный | 2021 - наст. время | Подробнее | ||
| 2.0 | 447.703, 447.705 | Бензиновый | M 274.920 | 2,0 | 211 | Задний | 2016 - наст. время | Подробнее | ||
| Electric | 447.703, 447.705 | Электрический | EM 780.701 | 116 | Передний | 2019 - наст. время | Подробнее | |||
| 108 CDI 2.2 | 638.194 | Дизель | OM 611.980 | 2,1 | 82 | 1999 - 2003 | Подробнее | |||
| 108 D 2.3 | 638.164 | Дизель | OM 601.942 | 2,3 | 79 | 1995 - 2003 | Подробнее | |||
| 110 CDI 2.2 | 638.194 | Дизель | OM 611.980 | 2,1 | 102 | 1999 - 2003 | Подробнее | |||
| 110 TD 2.3 | 638.174 | Дизель | OM 601.970 | 2,3 | 98 | 1995 - 2003 | Подробнее | |||
| 112 CDI 2.2 | 638.194 | Дизель | OM 611.980 | 2,2 | 122 | МКПП | 1999 - 2003 | Подробнее | ||
| 113 2.0 | 638.114, 638.194 | Бензиновый | M 111.948; M 111.950 | 2,0 | 129 | 1995 - 2003 | Подробнее | |||
| 114 2.3 | 638.134, 638.194 | Бензиновый | M 111.978; M 111.980 | 2,3 | 143 | 1995 - 2003 | Подробнее | |||
| 109 CDI | Дизель | OM 646.980 | 2,1 | 95 | Задний | 2006 - наст. время | Подробнее | |||
| 109 CDI 2.2 | Дизель | OM 646.983 | 2,1 | 88 | Задний | 2003 - наст. время | Подробнее | |||
| 110 CDI | Дизель | OM 651.940 | 2,1 | 95 | Задний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 111 CDI | Дизель | OM 646.982 | 2,1 | 109 | Задний | 2003 - наст. время | Подробнее | |||
| 111 CDI 2.2 | Дизель | OM 646.980; OM 646.982 | 2,1 | 116 | Задний | 2007 - наст. время | Подробнее | |||
| 111 CDI 4WD | Дизель | OM 646.982 | 2,1 | 109 | Полный | 2007 - наст. время | Подробнее | |||
| 113 CDI | Дизель | OM 651.940 | 2,1 | 136 | Задний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 113 CDI 4WD | Дизель | OM 651.940 | 2,1 | 136 | Полный | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 115 CDI 2.2 | Дизель | OM 646.980; OM 646.982 | 2,1 | 150 | Задний | 2003 - наст. время | Подробнее | |||
| 115 CDI 2.2 4WD | Дизель | OM 646.982 | 2,1 | 150 | Полный | 2007 - наст. время | Подробнее | |||
| 116 CDI | Дизель | OM 651.940 | 2,1 | 163 | Задний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 116 CDI 4WD | Дизель | OM 651.940 | 2,1 | 163 | Полный | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 119 | Бензиновый | M 112.951 | 3,2 | 190 | Задний | 2003 - наст. время | Подробнее | |||
| 120 CDI | Дизель | OM 642.990 | 3,0 | 204 | Задний | 2006 - наст. время | Подробнее | |||
| 122 | Бензиновый | M 112.951 | 3,2 | 218 | Задний | 2003 - наст. время | Подробнее | |||
| 122 CDI | Дизель | OM 642.890 | 3,0 | 224 | Задний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 123 | Бензиновый | M 112.976 | 3,7 | 224 | Задний | 2004 - 2008 | Подробнее | |||
| 126 | Бензиновый | M 272.978 | 3,5 | 258 | Задний | 2007 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.1 | Дизель | 2,1 | 152 | Задний | 2010 - 2012 | Подробнее | ||||
| E-CELL | Электрический | EM 780.994 | 82 | Передний | 2012 - наст. время | Подробнее | ||||
| 108 CDI 2.2 | 638.094 | Дизель | OM 611.980 | 2,2 | 82 | 1996 - 2003 | Подробнее | |||
| 108 D 2.3 | 638.064, 638.068 | Дизель | OM 601.942 | 2,3 | 79 | 1996 - 2003 | Подробнее | |||
| 110 CDI 2.2 | 638.094 | Дизель | OM 611.980 | 2,2 | 102 | 1996 - 2003 | Подробнее | |||
| 110 D 2.3 | 638.074, 638.078 | Дизель | OM 601.970 | 2,3 | 98 | 1996 - 2003 | Подробнее | |||
| 112 CDI 2.2 | 638.094 | Дизель | OM 611.980 | 2,2 | 122 | МКПП | 1996 - 2003 | Подробнее | ||
| 113 2.0 | 638.014, 638.094 | Бензиновый | M 111.948; M 111.950 | 2,0 | 129 | 1996 - 2003 | Подробнее | |||
| 114 2.3 | 638.034, 638.094 | Бензиновый | M 111.978; M 111.980 | 2,3 | 143 | 1996 - 2003 | Подробнее | |||
| 109 CDi | Дизель | OM 646.980; OM 646.981 | 2,1 | 95 | Задний | 2006 - наст. время | Подробнее | |||
| 109 CDI 2.2 | Дизель | OM 646.983 | 2,1 | 88 | Задний | 2003 - наст. время | Подробнее | |||
| 110 CDI | Дизель | OM 651.940 | 2,1 | 95 | Задний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 111 CDI 2.2 | Дизель | OM 646.980 | 2,1 | 116 | Задний | 2007 - наст. время | Подробнее | |||
| 111 CDI 2.2 4WD | Дизель | OM 646.982 | 2,1 | 109 | Полный | 2007 - наст. время | Подробнее | |||
| 113 CDI | Дизель | OM 651.940 | 2,1 | 136 | Задний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 113 CDI 4WD | Дизель | OM 651.940 | 2,1 | 136 | Полный | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 115 CDI 2.2 | Дизель | OM 646.980; OM 646.982 | 2,1 | 150 | Задний | 2003 - наст. время | Подробнее | |||
| 115 CDI 2.2 4WD | Дизель | OM 646.982 | 2,1 | 150 | Полный | 2006 - наст. время | Подробнее | |||
| 116 CDI | Дизель | OM 651.940 | 2,1 | 163 | Задний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 116 CDI 4WD | Дизель | OM 651.940 | 2,1 | 163 | Полный | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 119 | Бензиновый | M 112.951 | 3,2 | 190 | Задний | 2003 - наст. время | Подробнее | |||
| 120 CDI | Дизель | OM 642.990 | 3,0 | 204 | Задний | 2006 - наст. время | Подробнее | |||
| 122 | Бензиновый | M 112.951 | 3,2 | 218 | Задний | 2003 - наст. время | Подробнее | |||
| 122 CDI | Дизель | OM 642.890 | 3,0 | 224 | Задний | 2010 - наст. время | Подробнее | |||
| 123 | Бензиновый | M 112.976 | 3,7 | 224 | Задний | 2004 - 2008 | Подробнее | |||
| 126 | Бензиновый | M 272.978 | 3,5 | 258 | Задний | 2007 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.1 CDTI | Дизель | 2,1 | 152 | Задний | 2009 - наст. время | Подробнее | ||||
| E-CELL | Электрический | EM 780.994 | 82 | Передний | 2012 - наст. время | Подробнее | ||||
| 109 CDI | 447.601, 447.603, 447.605 | OM 622.951 | 1,6 | 88 | Передний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | Дизель | OM 622.851 | 1,7 | 102 | Передний | 2019 - наст. время | Подробнее | |||
| 111 CDI | 447.601, 447.603, 447.605 | OM 622.951 | 1,6 | 114 | Передний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 114 CDI | 447.601, 447.603, 447.605 | OM 651.950 | 2,1 | 136 | Задний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | Дизель | OM 622.851 | 1,7 | 136 | Передний | 2019 - наст. время | Подробнее | |||
| 114 CDI 4WD | OM 651.950 | 2,1 | 136 | Полный | 2015 - наст. время | Подробнее | ||||
| 114 CDI 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) | Дизель | OM 654.920 | 2,0 | 136 | Полный | 2020 - наст. время | Подробнее | |||
| 116 CDI | 447.601, 447.603, 447.605 | OM 651.950 | 2,1 | 163 | Задний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | Дизель | OM 654.920 | 2,0 | 163 | Задний | 2020 - наст. время | Подробнее | |||
| 116 CDI 4WD | OM 651.950 | 2,1 | 163 | Полный | 2015 - наст. время | Подробнее | ||||
| 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | Дизель | OM 654.920 | 2,0 | 163 | Полный | 2020 - наст. время | Подробнее | |||
| 119 BlueTEC | 447.601, 447.603, 447.605 | OM 651.950 | 2,1 | 190 | Задний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 119 BlueTEC 4WD | OM 651.950 | 2,1 | 190 | Полный | 2015 - наст. время | Подробнее | ||||
| 119 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | Дизель | OM 654.920 | 2,0 | 190 | Задний | 2020 - наст. время | Подробнее | |||
| 119 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | Дизель | OM 654.920 | 2,0 | 190 | Полный | 2020 - наст. время | Подробнее | |||
| 121 | 447.603 | Бензиновый | M 274.920 | 2,0 | 211 | Задний | 2015 - наст. время | Подробнее | ||
| Electric (447603, 447605) | Электрический | EM 780.701 | 116 | Передний | 2019 - наст. время | Подробнее |
