| Модификация | Код | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Привод | Тип КПП | Кол-во дверей | Даты выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 CDI 4WD | 906.631, 906.633, 906.635, 906.637 | Дизель | OM 651.955 | 2,1 | 143 | Полный | 2016 - наст. время | Подробнее | ||
| 315 CDI | Дизель | OM 646.989; OM 646.983; OM 646.985; OM 646.986; OM 646.990 | 2,1 | 150 | Задний | 2006 - наст. время | Подробнее | |||
| 315 CDI 4WD | 906.633, 906.635, 906.637 | Дизель | OM 646.989; OM 646.985; OM 646.986; OM 646.990 | 2,1 | 150 | Полный | 2008 - 2009 | Подробнее | ||
| 316 | Бензиновый | M 271.951 | 1,8 | 156 | Задний | 2008 - наст. время | Подробнее | |||
| 316 CDI | Дизель | OM 651.955; OM 651.957 | 2,1 | 163 | Задний | 2009 - наст. время | Подробнее | |||
| 316 CDI 4WD | 906.631, 906.633, 906.635, 906.637 | Дизель | OM 651.955; OM 651.957 | 2,1 | 163 | Полный | 2009 - наст. время | Подробнее | ||
| 316 LGT | Бензиновый | M 271.951 | 1,8 | 156 | Задний | 2008 - наст. время | Подробнее | |||
| 316 NGT | 906.633, 906.635 | Бензиновый | M 271.951 | 1,8 | 156 | Задний | 2008 - наст. время | Подробнее | ||
| 318 CDI | Дизель | OM 642.993; OM 642.896; OM 642.986; OM 642.992 | 3,0 | 184 | Задний | 2006 - 2009 | Подробнее | |||
| 318 CDI 4WD | 906.633, 906.635, 906.637 | Дизель | OM 642.993; OM 642.896; OM 642.986; OM 642.992 | 3,0 | 184 | Полный | 2008 - 2009 | Подробнее | ||
| 319 CDI | Дизель | OM 642.896; OM 642.986; OM 642.992; OM 642.898 | 3,0 | 190 | Задний | 2009 - наст. время | Подробнее | |||
| 319 CDI 4WD | Дизель | OM 642.896; OM 642.986; OM 642.992; OM 642.898 | 3,0 | 190 | Полный | 2009 - наст. время | Подробнее | |||
| 324 | Бензиновый | M 272.979 | 3,5 | 258 | Задний | 2006 - 2013 | Подробнее | |||
| 311 CDI | 910.631, 910.633 | OM 651.958; OM 651.950 | 2,1 | 114 | Передний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 311 CDI RWD | 907.633, 907.635, 907.631, 907.637 | OM 651.958 | 2,1 | 114 | Задний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 314 CDI | 910.631, 910.633 | OM 651.958; OM 651.950 | 2,1 | 143 | Передний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 314 CDI 4WD | 907.633, 907.635, 907.637 | OM 651.958 | 2,1 | 143 | Полный | 2019 - наст. время | Подробнее | |||
| 314 CDI RWD | 907.631, 907.633, 907.635, 907.637 | OM 651.958 | 2,1 | 143 | Задний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 315 CDI RWD | 907.631, 907.633, 907.635, 907.637 | OM 654.920 | 2,0 | 150 | Задний | 2020 - наст. время | Подробнее | |||
| 316 CDI 4WD | 907.633, 907.635, 907.637 | OM 651.958 | 2,1 | 163 | Полный | 2019 - наст. время | Подробнее | |||
| 316 CDI RWD | 907.631, 907.633, 907.635, 907.637 | OM 651.958 | 2,1 | 163 | Задний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 317 CDI RWD | 907.631, 907.633, 907.635, 907.637 | OM 654.920 | 2,0 | 170 | Задний | 2020 - наст. время | Подробнее | |||
| 319 CDI 4WD | 907.633, 907.635, 907.637 | OM 642.899 | 3,0 | 190 | Полный | 2019 - наст. время | Подробнее | |||
| 319 CDI RWD | 907.633, 907.635, 907.637 | OM 642.899 | 3,0 | 190 | Задний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 2.3 D 4WD | Дизель | OM 601.943 | 2,3 | 79 | Полный | 1997 - 1999 | Подробнее | |||
| 408 CDI | Дизель | OM 611.987 | 2,1 | 82 | Задний | 2000 - наст. время | Подробнее | |||
| 408 D | Дизель | OM 601.943 | 2,3 | 79 | Задний | 1996 - 2006 | Подробнее | |||
| 410 D | Дизель | OM 602.980 | 2,9 | 102 | Задний | 1996 - 2006 | Подробнее | |||
| 410 D 4WD | Дизель | OM 602.980 | 2,9 | 102 | Полный | 1997 - 2006 | Подробнее | |||
| 411 CDI | Дизель | OM 611.981 | 2,1 | 109 | Задний | 2000 - наст. время | Подробнее | |||
| 411 CDI 4WD | Дизель | OM 611.981 | 2,1 | 109 | Полный | 2000 - 2006 | Подробнее | |||
| 412 D | Дизель | OM 602.980 | 2,9 | 115 | Задний | 1996 - 2006 | Подробнее | |||
| 412 D 4WD | Дизель | OM 602.980 | 2,9 | 122 | Полный | 1997 - 2006 | Подробнее | |||
| 413 CDI | Дизель | OM 611.981 | 2,1 | 129 | Задний | 2000 - 2006 | Подробнее | |||
| 413 CDI 4WD | Дизель | OM 611.981 | 2,1 | 129 | Полный | 2000 - 2006 | Подробнее | |||
| 414 | Бензиновый | M 111.984; M 111.979 | 2,3 | 143 | Задний | 1995 - 2006 | Подробнее | |||
| 414 4WD | Бензиновый | M 111.984; M 111.979 | 2,3 | 143 | Полный | 1997 - 2006 | Подробнее | |||
| 414 NGT | Бензиновый | M 111.984; M 111.979 | 2,3 | 129 | Задний | 1995 - 2006 | Подробнее | |||
| 416 CDI | Дизель | OM 647.981; OM 612.981 | 2,7 | 156 | Задний | 2000 - 2006 | Подробнее | |||
| 416 CDI 4WD | Дизель | OM 647.981; OM 612.981 | 2,7 | 156 | Полный | 2000 - 2006 | Подробнее | |||
| 411 CDI | 910.143 | OM 651.958; OM 651.950 | 2,1 | 114 | Передний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 411 CDI RWD | 907.141, 907.143, 907.145, 907.241, 907.243 | OM 651.958 | 2,1 | 114 | Задний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 414 CDI | 910.141, 910.143 | OM 651.958; OM 651.950 | 2,1 | 143 | Передний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 414 CDI 4WD | 907.143, 907.145, 907.243 | OM 651.958 | 2,1 | 143 | Полный | 2019 - наст. время | Подробнее | |||
| 414 CDI RWD | 907.143, 907.145, 907.243, 907.245, 907.141 | OM 651.958 | 2,1 | 143 | Задний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 416 CDI 4WD | 907.143, 907.145, 907.243 | OM 651.958 | 2,1 | 163 | Полный | 2019 - наст. время | Подробнее | |||
| 416 CDI RWD | 907.143, 907.145, 907.243, 907.141, 907.241 | OM 651.958 | 2,1 | 163 | Задний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 419 CDI 4WD | 907.143, 907.145, 907.243 | OM 642.899 | 3,0 | 190 | Полный | 2019 - наст. время | Подробнее | |||
| 419 CDI RWD | 907.143, 907.145, 907.243, 907.245 | OM 642.899 | 3,0 | 190 | Задний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 408 CDI | Дизель | OM 611.987 | 2,1 | 82 | 2000 - 2006 | Подробнее | ||||
| 411 CDI | Дизель | OM 611.981 | 2,1 | 109 | 2000 - 2006 | Подробнее | ||||
| 413 CDI | Дизель | OM 611.981 | 2,1 | 129 | 2000 - 2018 | Подробнее | ||||
| 414 | Бензиновый | M 111.984; M 111.979 | 2,3 | 143 | 1996 - 2006 | Подробнее | ||||
| 414 CDI | 907.643 | Дизель | OM 651.958 | 2,1 | 143 | Задний | 2019 - наст. время | Подробнее | ||
| 416 CDI | Дизель | OM 612.981 | 2,7 | 156 | 2000 - 2006 | Подробнее | ||||
| 408 CDI | Дизель | OM 611.987 | 2,1 | 82 | Задний | 2000 - 2015 | Подробнее | |||
| 408 D | Дизель | OM 601.943 | 2,3 | 79 | Задний | 1996 - 2006 | Подробнее | |||
| 408 D 4WD | Дизель | OM 601.943 | 2,3 | 79 | Полный | 1997 - 1999 | Подробнее | |||
| 410 D | Дизель | OM 602.980 | 2,9 | 102 | Задний | 1996 - 2006 | Подробнее | |||
| 410 D 4WD | Дизель | OM 602.980 | 2,9 | 102 | Полный | 1997 - 2006 | Подробнее | |||
| 411 CDI | Дизель | OM 611.981 | 2,1 | 109 | Задний | 2000 - 2006 | Подробнее | |||
| 411 CDI 4WD | Дизель | OM 611.981 | 2,1 | 109 | Полный | 2000 - 2006 | Подробнее | |||
| 412 D | Дизель | OM 602.980 | 2,9 | 115 | Задний | 1996 - 2006 | Подробнее | |||
| 412 D 4WD | Дизель | OM 602.980 | 2,9 | 122 | Полный | 1997 - 2006 | Подробнее | |||
| 413 CDI | Дизель | OM 611.981 | 2,1 | 129 | Задний | 2000 - 2015 | Подробнее | |||
| 413 CDI 4WD | Дизель | OM 611.981 | 2,1 | 129 | Полный | 2000 - 2006 | Подробнее | |||
| 414 | Бензиновый | M 111.984; M 111.979 | 2,3 | 143 | Задний | 1996 - 2006 | Подробнее | |||
| 414 4WD | Бензиновый | M 111.984; M 111.979 | 2,3 | 143 | Полный | 1997 - 2006 | Подробнее | |||
| 414 D 4WD | Дизель | OM 602.980 | 2,9 | 122 | Полный | 1997 - 2006 | Подробнее | |||
| 414 NGT | Бензиновый | M 111.984; M 111.979 | 2,3 | 129 | Задний | 1995 - 2006 | Подробнее | |||
| 416 CDI | Дизель | OM 647.981; OM 612.981 | 2,7 | 156 | Задний | 2000 - 2006 | Подробнее | |||
| 416 CDI 4WD | Дизель | OM 647.981; OM 612.981 | 2,7 | 156 | Полный | 2000 - 2006 | Подробнее | |||
| 411 CDI | 910.641, 910.643 | OM 651.958; OM 651.950 | 2,1 | 114 | Передний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 411 CDI RWD | 907.643, 907.645 | OM 651.958 | 2,1 | 114 | Задний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 414 CDI | 910.643, 910.641 | OM 651.958 | 2,1 | 143 | Передний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 414 CDI 4WD | 907.643, 907.645, 907.647 | OM 651.958 | 2,1 | 143 | Полный | 2019 - наст. время | Подробнее | |||
| 414 CDI RWD | 907.643, 907.645, 907.647 | OM 651.958 | 2,1 | 143 | Задний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 416 CDI 4WD | 907.643, 907.645, 907.647 | OM 651.958 | 2,1 | 163 | Полный | 2019 - наст. время | Подробнее | |||
| 416 CDI RWD | 907.643, 907.645, 907.647 | OM 651.958 | 2,1 | 163 | Задний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 417 CDI RWD | 907.641, 907.643, 907.645, 907.647 | OM 654.920 | 2,0 | 170 | Задний | 2020 - наст. время | Подробнее | |||
| 418 CDI | 910.040 | OM 651.958 | 2,1 | 177 | Передний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 419 CDI 4WD | 907.643, 907.645, 907.647 | OM 642.899 | 3,0 | 190 | Полный | 2019 - наст. время | Подробнее | |||
| 419 CDI RWD | 907.643, 907.645, 907.647 | OM 642.899 | 3,0 | 190 | Задний | 2018 - наст. время | Подробнее | |||
| 415 CDI | Дизель | OM 651.957 | 2,1 | 150 | Задний | 2006 - наст. время | Подробнее | |||
| 411 CDI | Дизель | OM 646.985 | 2,1 | 109 | 2009 - 2018 | Подробнее | ||||
| 413 CDI | Дизель | OM 651.955 | 2,1 | 129 | 2009 - наст. время | Подробнее | ||||
| 414 CDI | Дизель | 2,1 | 143 | 2016 - наст. время | Подробнее | |||||
| 415 CDI | 906.153, 906.155, 906.253, 906.255 | Дизель | OM 646.989; OM 646.986; OM 646.990 | 2,1 | 150 | 2006 - 2009 | Подробнее | |||
| 416 CDI | Дизель | OM 651.955; OM 651.957 | 2,1 | 163 | 2009 - наст. время | Подробнее | ||||
| 418 CDI | Дизель | OM 642.993; OM 642.896; OM 642.986; OM 642.992 | 3,0 | 184 | 2006 - 2009 | Подробнее | ||||
| 419 CDI | Дизель | OM 642.896; OM 642.986; OM 642.992; OM 642.898 | 3,0 | 190 | 2009 - наст. время | Подробнее | ||||
| 424 | Бензиновый | M 272.979 | 3,5 | 258 | 2006 - 2013 | Подробнее | ||||
| 411 CDI | Дизель | OM 646.985 | 2,1 | 109 | 2009 - 2018 | Подробнее | ||||
| 413 CDI | Дизель | OM 646.986 | 2,1 | 129 | 2006 - 2016 | Подробнее | ||||
| 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | Дизель | OM 651.955; OM 651.956 | 2,1 | 129 | 2006 - 2016 | Подробнее | ||||
| 414 CDI | Дизель | OM 651.955 | 2,1 | 143 | 2016 - наст. время | Подробнее | ||||
| 415 CDI | Дизель | OM 646.989; OM 646.986; OM 646.990 | 2,1 | 150 | 2009 - 2009 | Подробнее | ||||
| 416 CDI | Дизель | OM 651.955; OM 651.957 | 2,1 | 163 | 2009 - наст. время | Подробнее | ||||
| 416 CDI 4WD | Дизель | OM 651.955; OM 651.956; OM 651.957 | 2,1 | 163 | Полный | 2013 - наст. время | Подробнее | |||
| 418 CDI | Дизель | OM 642.896; OM 642.986; OM 642.992 | 3,0 | 184 | 2009 - 2016 | Подробнее |
