| Модификация | Код | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Привод | Тип КПП | Кол-во дверей | Даты выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35C13K, 35C13DKP | F1AE3481B | 2,3 | 126 | 2011 - 2014 | Подробнее | |||||
| 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K | F1CE3481L; F1CE3481B | 3,0 | 146 | 2011 - 2014 | Подробнее | |||||
| 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K | F1CE3481C; F1CE3481K | 3,0 | 170 | 2011 - 2014 | Подробнее | |||||
| 35S21DKP | F1CE3481D | 3,0 | 205 | 2011 - 2014 | Подробнее | |||||
| 30-10 C | 2,8 | 103 | 1998 - 1999 | Подробнее | ||||||
| 30-8 V,30-8 C | 2,5 | 75 | 1989 - 1998 | Подробнее | ||||||
| 35-10 V,35-10 C | 2,5 | 103 | 1989 - 1998 | Подробнее | ||||||
| 35-12 V,35-12 C | 2,5 | 116 | 1990 - 1996 | Подробнее | ||||||
| 35-8 V,35-8 C | 2,5 | 75 | 1991 - 1998 | Подробнее | ||||||
| 40-10 V | 2,5 | 103 | 1990 - 1996 | Подробнее | ||||||
| 45-10 V | 2,5 | 103 | 1989 - 1996 | Подробнее | ||||||
| 49-10 V | 2,5 | 103 | 1989 - 1996 | Подробнее | ||||||
| 49-12 V | 2,5 | 116 | 1990 - 1996 | Подробнее | ||||||
| 59-12 V | 2,8 | 122 | 1996 - 1999 | Подробнее | ||||||
| 2.5 4x4 | 8140.27; 8140.27.2700; 8140.47R.2790 | 2,5 | 103 | Полный | 1989 - 1996 | Подробнее | ||||
| 2.8 4x4 | 8140.43. | 2,8 | 122 | Полный | 1995 - 1999 | Подробнее | ||||
| 30-10 | 8140.23. | 2,8 | 103 | Задний | 1997 - 1999 | Подробнее | ||||
| 30-10 C | 8140.23. | 2,8 | 103 | Задний | 1997 - 1999 | Подробнее | ||||
| 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137, 1291 | 8140.07; 8140.07.2700; 8140.07.2712 | 2,5 | 75 | Задний | 1989 - 1998 | Подробнее | ||||
| 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111, 1491 | 8140.67F.3710; 8140.67F.3711; 8140.67F.3713; 8140.67F.3721; 8140.67F. | 2,5 | 82 | Задний | 1989 - 1998 | Подробнее | ||||
| 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111, 14 | 8140.63. | 2,8 | 84 | Задний | 1998 - 1999 | Подробнее | ||||
| 35-10 | 12974212, 12974217, 12974417 | 8140.97.2781 | 2,5 | 92 | Задний | 1996 - 1998 | Подробнее | |||
| 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204, 130 | 8140.27; 8140.47R.2790; 8140.97 | 2,5 | 103 | Задний | 1989 - 1998 | Подробнее | ||||
| 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217, 150 | 8140.23. | 2,8 | 103 | Задний | 1996 - 1999 | Подробнее | ||||
| 35-12 | 8140.43. | 2,8 | 122 | Задний | 1995 - 1999 | Подробнее | ||||
| 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217, 131 | 8140.47; 8140.47.2700; 8140.47S | 2,5 | 116 | Задний | 1990 - 1996 | Подробнее | ||||
| 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124, 1293 | 8140.07; 8140.07.2700; 8140.07.2712 | 2,5 | 75 | Задний | 1991 - 1998 | Подробнее | ||||
| 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211, 1493 | 8140.63. | 2,8 | 84 | Задний | 1998 - 1999 | Подробнее | ||||
| 40-10 4WD | 15214104, 15214111, 15214117, 15215111 | 8140.23. | 2,8 | 103 | Полный | 1997 - 1999 | Подробнее | |||
| 40-10 V | 8140.27; 8140.27.2720 | 2,5 | 103 | Задний | 1990 - 1996 | Подробнее | ||||
| 40-12 V | 8140.47.2700 | 2,5 | 116 | Задний | 1990 - 1996 | Подробнее | ||||
| 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224, 13034231, 1 | 8140.27; 8140.27.2720 | 2,5 | 103 | Задний | 1989 - 1996 | Подробнее | ||||
| 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215, 13054217, 1 | 8140.27; 8140.27.2700; 8140.47R.2790 | 2,5 | 103 | Задний | 1989 - 1996 | Подробнее | ||||
| 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212, 13134217, 1 | 8140.47; 8140.47.2711; 8140.47.2721; 8140.47S | 2,5 | 116 | Задний | 1990 - 1996 | Подробнее | ||||
| 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217, 15154404, 1 | 8140.43. | 2,8 | 122 | Задний | 1996 - 1999 | Подробнее | ||||
| 59-12 V | 15174404, 15174411, 15174415, 15174417 | 8140.43. | 2,8 | 122 | Задний | 1996 - 1999 | Подробнее | |||
| 59-12 V (13154404, 13154411, 13154412, 13154417, 13154424, 1 | 8140.47; 8140.47.2700; 8140.47.2711; 8140.47S | 2,5 | 116 | Задний | 1991 - 1996 | Подробнее | ||||
| 2.8 | Дизель | 8140.23. | 2,8 | 103 | 1999 - 2006 | Подробнее | ||||
| 2.8 CNG | Бензиновый | 8149.03 | 2,8 | 105 | 1999 - 2006 | Подробнее | ||||
| 29 L 10 V | ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2 | Дизель | F1AE0481A | 2,3 | 95 | 2002 - 2006 | Подробнее | |||
| 29 L 11 V | Дизель | 8140.43B; 8140.43C | 2,8 | 106 | 1999 - 2006 | Подробнее | ||||
| 29 L 12 V | ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2 | Дизель | F1AE0481B | 2,3 | 116 | 2002 - 2006 | Подробнее | |||
| 29 L 13 | Дизель | 8140.43S | 2,8 | 125 | 2001 - 2006 | Подробнее | ||||
| 29 L 14 | Дизель | F1AE0481M | 2,3 | 136 | 2005 - 2006 | Подробнее | ||||
| 29 L 9 V | Дизель | 8140.63. | 2,8 | 84 | 1999 - 2006 | Подробнее | ||||
| 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2, AGKC43A2 | Дизель | F1AE0481B | 2,3 | 116 | 2002 - 2006 | Подробнее | ||||
| 35 C 14 | Дизель | F1CE0481A; F1CE0481E | 3,0 | 136 | 2004 - 2006 | Подробнее | ||||
| 35 C 14, 35 S 14 | Дизель | F1AE0481M | 2,3 | 136 | 2005 - 2006 | Подробнее | ||||
| 35 C 17, 35 S 17 | Дизель | F1CE0481B | 3,0 | 166 | 2005 - 2006 | Подробнее | ||||
| 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A, AGJ | Дизель | F1AE0481A | 2,3 | 95 | 2002 - 2006 | Подробнее | ||||
| 35 S 11 V,35 C 11 V | Дизель | 8140.43B; 8140.43C | 2,8 | 106 | 1999 - 2006 | Подробнее | ||||
| 35 S 13 V,35 C 13 V | Дизель | 8140.43S | 2,8 | 125 | 1999 - 2006 | Подробнее | ||||
| 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2, A6HC42B2 | Дизель | 8140.43N | 2,8 | 146 | 2002 - 2006 | Подробнее | ||||
| 35 S 9 V | Дизель | 8140.43R | 2,8 | 90 | 2001 - 2006 | Подробнее | ||||
| 35 S 9 V,35 C 9 V | Дизель | 8140.63. | 2,8 | 84 | 1999 - 2006 | Подробнее | ||||
| 40 C 13 | Дизель | 8140.43S | 2,8 | 125 | 1999 - 2006 | Подробнее | ||||
| 40 C 14 | Дизель | F1AE0481M | 2,3 | 136 | 2005 - 2006 | Подробнее | ||||
| 40 C 15 | Дизель | 8140.43N | 2,8 | 146 | 2001 - 2006 | Подробнее | ||||
| 40 C 17, 40 S 17 | Дизель | F1CE0481B | 3,0 | 166 | 2005 - 2006 | Подробнее | ||||
| 45 C 14 | Дизель | F1CE0481A | 3,0 | 136 | 1999 - 2006 | Подробнее | ||||
| 50 C 11 | Дизель | 8140.43B; 8140.43C | 2,8 | 106 | 1999 - 2006 | Подробнее | ||||
| 50 C 13 | Дизель | 8140.43S | 2,8 | 125 | 1999 - 2006 | Подробнее | ||||
| 50 C 14 | Дизель | F1CE0481A; F1CE0481E | 3,0 | 136 | 2004 - 2006 | Подробнее | ||||
| 50 C 15 | Дизель | 8140.43N | 2,8 | 146 | 2001 - 2006 | Подробнее | ||||
| 50 C 17 | Дизель | F1CE0481B | 3,0 | 166 | 2004 - 2006 | Подробнее | ||||
| 65 C 14 | Дизель | F1CE0481A; F1CE0481E | 3,0 | 136 | 2004 - 2006 | Подробнее | ||||
| 65 C 15 | Дизель | 8140.43N | 2,8 | 146 | 2001 - 2006 | Подробнее | ||||
| 65 C 17 | Дизель | F1CE0481B | 3,0 | 166 | 2004 - 2006 | Подробнее | ||||
| 29L10 V | Дизель | F1AE0481F | 2,3 | 95 | 2006 - 2011 | Подробнее | ||||
| 29L12 V, 29L12 V/P | Дизель | F1AE0481G | 2,3 | 116 | 2006 - 2011 | Подробнее | ||||
| 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | Дизель | F1AE0481H | 2,3 | 136 | 2006 - 2011 | Подробнее | ||||
| 3.0 | Дизель | F1CE0481A | 3,0 | 155 | 2007 - 2012 | Подробнее | ||||
| 35C10, 35S10 | Дизель | F1AE0481F | 2,3 | 95 | 2006 - 2011 | Подробнее | ||||
| 35C11 V, 35S11 V | Дизель | F1AE0481U | 2,3 | 106 | 2007 - 2011 | Подробнее | ||||
| 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | Дизель | F1AE0481G; F1AE0481R | 2,3 | 116 | 2006 - 2011 | Подробнее | ||||
| 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | Дизель | F1AE0481V | 2,3 | 126 | 2007 - 2011 | Подробнее | ||||
| 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P | Бензиновый | F1C CNG | 3,0 | 136 | 2007 - 2011 | Подробнее | ||||
| 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | Дизель | F1CE3481L | 3,0 | 140 | 2009 - 2011 | Подробнее | ||||
| 35C15 V, 35C15 V/P | Дизель | F1CE0481F | 3,0 | 146 | 2006 - 2011 | Подробнее | ||||
| 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | Дизель | F1CE3481C | 3,0 | 170 | 2007 - 2011 | Подробнее | ||||
| 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | Дизель | F1CE0481H | 3,0 | 176 | 2006 - 2011 | Подробнее | ||||
| 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P | Дизель | F1AE0481H | 2,3 | 136 | 2006 - 2011 | Подробнее | ||||
| 35S15 | Дизель | F1CE0481L | 3,0 | 150 | 2006 - 2011 | Подробнее | ||||
| 40C10 V | Дизель | F1AE0481F | 2,3 | 95 | 2006 - 2011 | Подробнее | ||||
| 40C11 V | Дизель | F1AE0481U | 2,3 | 106 | 2007 - 2011 | Подробнее | ||||
| 40C12 V, 40C14 V/P | Дизель | F1AE0481G | 2,3 | 116 | 2006 - 2011 | Подробнее | ||||
| 40C13 V, 40C13 V/P | Дизель | F1AE0481V | 2,3 | 126 | 2007 - 2011 | Подробнее | ||||
| 40C14 GV, 40C14 GV/P, 40S14 GV, 40S14 GV/P | Бензиновый | F1C CNG | 3,0 | 136 | 2007 - 2011 | Подробнее | ||||
| 40C14 V, 40C14 V/P, 40S14 V, 40S14 V/P | Дизель | F1CE3481L | 3,0 | 140 | 2009 - 2011 | Подробнее | ||||
| 40C15 V, 40C15 V/P | Дизель | F1CE0481F | 3,0 | 146 | 2006 - 2011 | Подробнее | ||||
| 40C17 V, 40C17 V/P | Дизель | F1CE3481C | 3,0 | 170 | 2007 - 2011 | Подробнее | ||||
| 40C18 V, 40C18 V/P | Дизель | F1CE0481H | 3,0 | 176 | 2006 - 2011 | Подробнее | ||||
| 45C15 V | Дизель | F1CE0481F | 3,0 | 146 | 2006 - 2011 | Подробнее | ||||
| 45C17 V, 45C17 V/P | Дизель | F1CE3481C | 3,0 | 170 | 2007 - 2011 | Подробнее | ||||
| 45C18 | Дизель | F1CE0481H | 3,0 | 176 | 2006 - 2011 | Подробнее | ||||
| 50C14 GV, 50C14 GV/P | Бензиновый | F1C CNG | 3,0 | 136 | 2007 - 2011 | Подробнее | ||||
| 50C14 V, 50C14 V/P | Дизель | F1CE3481L | 3,0 | 140 | 2009 - 2011 | Подробнее | ||||
| 50C15 | Дизель | F1CE0481F | 3,0 | 146 | 2006 - 2011 | Подробнее | ||||
| 50C17 V, 50C17 V/P | Дизель | F1CE3481C | 3,0 | 170 | 2007 - 2011 | Подробнее | ||||
| 50C18 | Дизель | F1CE0481H | 3,0 | 176 | 2006 - 2011 | Подробнее |
