| Модификация | Код | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Привод | Тип КПП | Кол-во дверей | Даты выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65C14, 65C14 /P | Дизель | F1CE3481L | 3,0 | 140 | Задний | 2009 - 2011 | Подробнее | |||
| 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | Дизель | F1CE0481F | 3,0 | 146 | Задний | 2006 - 2011 | Подробнее | |||
| 65C17, 65C17 /P | Дизель | F1CE3481C | 3,0 | 170 | Задний | 2007 - 2011 | Подробнее | |||
| 65C18 | Дизель | F1CE0481H | 3,0 | 176 | Задний | 2006 - 2011 | Подробнее | |||
| 70C14, 70C14 /P | Дизель | F1CE3481L | 3,0 | 140 | Задний | 2009 - 2011 | Подробнее | |||
| 70C15 | Дизель | F1CE0481F | 3,0 | 146 | Задний | 2008 - 2011 | Подробнее | |||
| 70C17, 70C17 /P | Дизель | F1CE3481C | 3,0 | 170 | Задний | 2007 - 2011 | Подробнее | |||
| 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | F1AE3481A | 2,3 | 106 | 2011 - 2014 | Подробнее | |||||
| 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 | F1AE3481B | 2,3 | 126 | 2011 - 2014 | Подробнее | |||||
| 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | F1AE3481C | 2,3 | 146 | 2011 - 2014 | Подробнее | |||||
| 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 | F1CE3481J; F1CE3481L; F1CE3481B | 3,0 | 146 | 2011 - 2014 | Подробнее | |||||
| 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | F1CE3481C; F1CE3481K | 3,0 | 170 | 2011 - 2014 | Подробнее | |||||
| 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 | F1CE3481D | 3,0 | 205 | 2011 - 2014 | Подробнее | |||||
| Electric | Электрический | ELETTRICO | 109 | 2011 - 2014 | Подробнее | |||||
| NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14,... | Бензиновый | F1C CNG | 3,0 | 136 | 2011 - 2014 | Подробнее | ||||
| 2.3 | Дизель | F1AE3481C; F1AFL411C | 2,3 | 146 | Задний | 2014 - 2016 | Подробнее | |||
| 3.0 | Дизель | F1CE3481D; F1CFL411G; F1CGL411C | 3,0 | 205 | Задний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 3.0 Natural Power | Бензиновый | F1CFA401A; F1CFA401B | 3,0 | 136 | Задний | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 33-120, 35-120 | Дизель | F1AGL411H | 2,3 | 116 | Задний | 2016 - наст. время | Подробнее | |||
| 33-140, 35-140 | Дизель | F1AGL411J | 2,3 | 136 | Задний | 2016 - наст. время | Подробнее | |||
| 33-150, 35-150, 52-150, 60-150, 70-150, 72-150 | Дизель | 3,0 | 150 | Задний | 2016 - наст. время | Подробнее | ||||
| 33-160, 35-160 | Дизель | F1AGL411G | 2,3 | 156 | Задний | 2016 - наст. время | Подробнее | |||
| 33-180, 35-180, 52-180, 60-180, 70-180, 72-180 | Дизель | F1CFL411W; F1CGL411B | 3,0 | 180 | Задний | 2016 - наст. время | Подробнее | |||
| 35-210, 40-210, 50-210, 65-210, 70-210, 72-210 | Дизель | 3,0 | 204 | Задний | 2016 - наст. время | Подробнее | ||||
| 35S/E, 35C/E | Электрический | 82 | Задний | 2016 - наст. время | Подробнее | |||||
| 35S15, 55S15, 70S15, 70C15 | Дизель | F1CE3481J; F1CE0489EIII | 3,0 | 146 | Полный | 2014 - наст. время | Подробнее | |||
| 35S17 HW, 35S17 HWD, 55S17 HW, 55S17 HWD 4x4 | Дизель | F1CFL411F; F1CFL411H | 3,0 | 170 | Полный | 2015 - 2016 | Подробнее | |||
| 35S18 HW, 35S18 HWD, 55S18 HW, 55S18 HWD 4x4 | Дизель | F1CFL411W; F1CGL411B | 3,0 | 180 | Полный | 2016 - наст. время | Подробнее | |||
| 45C/E, 50C/E | Электрический | 109 | Задний | 2016 - наст. время | Подробнее | |||||
| Natural Power 52-140, 60-140, 70-140, 72-140 | Бензиновый | 3,0 | 136 | Задний | 2016 - наст. время | Подробнее | ||||
| 3.0 | Дизель | F1CE3481J; F1CFL411E | 3,0 | 146 | 2014 - 2016 | Подробнее | ||||
| 50C H3 Electric | Электрический | 109 | 2015 - 2016 | Подробнее | ||||||
| 50C Natural Power | Бензиновый | 3,0 | 136 | 2015 - 2016 | Подробнее | |||||
| 50C16 | Дизель | 3,0 | 155 | 2014 - 2016 | Подробнее | |||||
| 3.0 | Дизель | F1CE3481J; F1CFL411E | 3,0 | 146 | 2014 - 2016 | Подробнее | ||||
| 3.0 CNG | Бензиновый | F1CFA401A | 3,0 | 136 | 2014 - наст. время | Подробнее | ||||
| 50C H3 Electric | Электрический | 109 | 2015 - наст. время | Подробнее | ||||||
| 3.0 | Дизель | F1CFL411F | 3,0 | 170 | Задний | 2014 - 2016 | Подробнее | |||
| 33S12, 35S12 | Дизель | F1AGL411H | 2,3 | 116 | 2016 - наст. время | Подробнее | ||||
| 33S14, 35S14 | Дизель | F1AGL411J | 2,3 | 136 | 2016 - наст. время | Подробнее | ||||
| 33S16, 35S16 | Дизель | F1AGL411G | 2,3 | 156 | 2016 - наст. время | Подробнее | ||||
| 40C15, 50C15, 65C15 | Дизель | 3,0 | 146 | 2014 - 2016 | Подробнее | |||||
| 40C17, 50C17, 65C17 | Дизель | 3,0 | 170 | 2014 - 2016 | Подробнее | |||||
| 45-150, 65-150 | Дизель | 3,0 | 150 | 2016 - наст. время | Подробнее | |||||
| 45-180, 65-180 | Дизель | 3,0 | 180 | 2016 - наст. время | Подробнее | |||||
| Natural Power 45-140, 65-140 | Бензиновый | 3,0 | 136 | 2016 - наст. время | Подробнее | |||||
| A 40-10 | 2,8 | 103 | 1996 - 1999 | Подробнее | ||||||
| A 45-10 | 2,8 | 103 | 1996 - 1999 | Подробнее | ||||||
| A 40-10 (94139111, 94139131, 94139311, 94139315, 94139317, 9 | 8140.27; 8140.27.2720 | 2,5 | 103 | 1991 - 1996 | Подробнее | |||||
| A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315, 95719317, 9 | 8140.23. | 2,8 | 103 | 1996 - 1999 | Подробнее | |||||
| A 40-12 | 95819311, 95819315, 95819317, 95819331 | 8140.43. | 2,8 | 122 | 1996 - 1999 | Подробнее | ||||
| A 45-10 | 8140.23. | 2,8 | 103 | 1996 - 1999 | Подробнее | |||||
| A 45-10 (94159111, 94159131, 94159211, 94159311, 94159315, 9 | 8140.27.2720 | 2,5 | 103 | 1991 - 1996 | Подробнее | |||||
| A 45-12 (94179211, 94179231, 94179311, 94179317, 94179331, 9 | 8140.47; 8140.47.2711; 8140.47.2721; 8140.47S | 2,5 | 116 | 1990 - 1996 | Подробнее | |||||
| A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317, 95839331, 9 | 8140.43. | 2,8 | 122 | 1996 - 1999 | Подробнее | |||||
| A 49-10 (94719304, 94719324) | 8140.27 | 2,5 | 103 | 1990 - 1996 | Подробнее | |||||
| 35 S 12 | Дизель | 2,3 | 116 | 2003 - 2006 | Подробнее | |||||
| 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | Дизель | 2,8 | 125 | 1999 - 2006 | Подробнее | |||||
| 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | Дизель | 3,0 | 136 | 2004 - 2006 | Подробнее | |||||
| 40 C 11, 50 C 11 | Дизель | 2,8 | 106 | 1999 - 2006 | Подробнее | |||||
| 40 C 15, 50 C 15 | Дизель | 2,8 | 146 | 1999 - 2006 | Подробнее | |||||
| 40 C 17, 50 C 17 | Дизель | 3,0 | 166 | 2004 - 2006 | Подробнее | |||||
| 50 C 11 Natural Power (CNG) | Бензиновый | 2,8 | 106 | 2002 - 2006 | Подробнее | |||||
| 35S14 | Дизель | F1AE0481H | 2,3 | 136 | Задний | 2006 - 2011 | Подробнее | |||
| 35S14 G | Бензиновый | F1C CNG | 3,0 | 136 | 2009 - 2011 | Подробнее | ||||
| A50.13 | Дизель | 8140.43S | 2,8 | 125 | Задний | 2011 - 2011 | Подробнее | |||
| 35-10 K (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117, 1 | 8140.23. | 2,8 | 103 | 1997 - 1999 | Подробнее | |||||
| 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211, 1 | 8140.43. | 2,8 | 122 | 1996 - 1998 | Подробнее | |||||
| 35-8 K (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204, 14 | 8140.63. | 2,8 | 84 | 1998 - 1999 | Подробнее | |||||
| 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231, 130 | 8140.27; 8140.27.2720 | 2,5 | 103 | 1992 - 1996 | Подробнее | |||||
| 49-10 K | 15056204, 15056211, 15056304, 15056311 | 8140.23. | 2,8 | 103 | 1996 - 1999 | Подробнее | ||||
| 49-10 K (13056212, 13056224, 13056231, 13056237, 13056304, 1 | 8140.27; 8140.27.2700; 8140.47R.2790 | 2,5 | 103 | 1989 - 1996 | Подробнее | |||||
| 49-12 K | 8140.43. | 2,8 | 122 | 1996 - 1999 | Подробнее | |||||
| 49-12 K (13136204, 13136211, 13136212, 13136224, 13136231, 1 | 8140.47; 8140.47.2711; 8140.47.2721; 8140.47S | 2,5 | 116 | 1990 - 1996 | Подробнее | |||||
| 59-12 K (13156211, 13156212, 13156231, 13156311, 13156312, 1 | 8140.47; 8140.47.2700; 8140.47.2711; 8140.47S | 2,5 | 116 | 1991 - 1996 | Подробнее | |||||
| 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315, 15176317, 1 | 8140.43. | 2,8 | 122 | 1996 - 1999 | Подробнее | |||||
| 35C10 K | F1AE0481F | 2,3 | 95 | 2006 - 2011 | Подробнее | |||||
| 35C11 K, 35C11 DK, 35S11 K, 35S11 DK | F1AE0481U | 2,3 | 106 | 2007 - 2011 | Подробнее | |||||
| 35C12 | F1AE0481G | 2,3 | 116 | 2006 - 2011 | Подробнее | |||||
| 35C13 K, 35C13 DK, 35S13 K, 35S13 DK | F1AE0481V | 2,3 | 126 | 2007 - 2011 | Подробнее | |||||
| 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | F1CE3481L | 3,0 | 140 | 2009 - 2011 | Подробнее | |||||
| 35C15 | F1CE0481F | 3,0 | 146 | 2006 - 2011 | Подробнее | |||||
| 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | F1CE3481C | 3,0 | 170 | 2007 - 2011 | Подробнее | |||||
| 35C18 | F1CE0481H | 3,0 | 176 | 2006 - 2011 | Подробнее | |||||
| 35S14 K, 35S14 DK | F1AE0481H | 2,3 | 136 | 2007 - 2011 | Подробнее | |||||
| 40C14 K, 40C14 DK, 40S14 K, 40S14 DK | F1CE3481L | 3,0 | 140 | 2009 - 2011 | Подробнее | |||||
| 40C17 K, 40C17 DK | F1CE3481C | 3,0 | 170 | 2007 - 2011 | Подробнее | |||||
| 50C14 K, 50C14 DK | F1CE3481L | 3,0 | 140 | 2009 - 2011 | Подробнее | |||||
| 50C15 | F1CE0481F | 3,0 | 146 | 2006 - 2011 | Подробнее | |||||
| 50C17 K, 50C17 DK | F1CE3481C | 3,0 | 170 | 2007 - 2011 | Подробнее | |||||
| 50C18 | F1CE0481H | 3,0 | 176 | 2006 - 2011 | Подробнее | |||||
| 60C14 K, 60C14 DK | F1CE3481L | 3,0 | 140 | 2009 - 2011 | Подробнее | |||||
| 60C15 | F1CE0481F | 3,0 | 146 | 2006 - 2011 | Подробнее | |||||
| 60C17 K, 60C17 DK | F1CE3481C | 3,0 | 170 | 2007 - 2011 | Подробнее | |||||
| 60C18 | F1CE0481H | 3,0 | 176 | 2006 - 2011 | Подробнее | |||||
| 65C14 K, 65C14 DK | F1CE3481L | 3,0 | 140 | 2009 - 2011 | Подробнее | |||||
| 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | F1CE3481C | 3,0 | 170 | 2007 - 2011 | Подробнее | |||||
| 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK | F1CE3481L | 3,0 | 140 | 2009 - 2011 | Подробнее | |||||
| 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK | F1CE3481C | 3,0 | 170 | 2007 - 2011 | Подробнее | |||||
| 35C11K, 35S11DKP | F1AE3481A | 2,3 | 106 | 2011 - 2014 | Подробнее |
