| Модификация | Код | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Привод | Тип КПП | Кол-во дверей | Даты выпуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 180 | 212.040 | Бензиновый | M 270.910; M 274.910 | 1,8 | 158 | Задний | 2011 - 2016 | Подробнее | ||
| E 200 | 212.034 | Бензиновый | M 274.920 | 2,0 | 184 | Задний | 2013 - 2016 | Подробнее | ||
| E 200 CDI | 212.005 | Дизель | OM 651.925 | 2,1 | 136 | Задний | 2009 - 2016 | Подробнее | ||
| E 200 CGI | 212.048 | Бензиновый | M 271.820; M 271.860 | 1,8 | 184 | Задний | 2009 - 2016 | Подробнее | ||
| E 200 CGI Long | 212.148 | Бензиновый | M 271.820; M 271.860 | 1,8 | 184 | Задний | 2009 - 2016 | Подробнее | ||
| E 200 NGT | 212.035 | Бензиновый | M 274.920 | 2,0 | 156 | Задний | 2013 - 2016 | Подробнее | ||
| E 220 BlueTEC | 212.001 | Дизель | OM 651.924 | 2,1 | 177 | Задний | 2014 - 2016 | Подробнее | ||
| E 220 BlueTEC 4-matic | 212.011 | Дизель | OM 651.924 | 2,1 | 170 | Полный | 2015 - 2016 | Подробнее | ||
| E 220 CDI | 212.002 | Дизель | OM 651.924 | 2,1 | 170 | Задний | 2009 - 2016 | Подробнее | ||
| E 250 | 212.036 | Бензиновый | M 274.920 | 2,0 | 211 | Задний | 2013 - 2016 | Подробнее | ||
| E 250 CDI | 212.004 | Дизель | OM 651.924 | 2,1 | 197 | Задний | 2013 - 2016 | Подробнее | ||
| E 250 CDI / BlueTEC 4-matic | 212.097 | Дизель | OM 651.924 | 2,1 | 197 | Полный | 2014 - 2016 | Подробнее | ||
| E 250 CDI 4-matic | 212.082 | Дизель | OM 651.924 | 2,1 | 204 | Полный | 2011 - 2016 | Подробнее | ||
| E 250 CGI | 212.047 | Бензиновый | M 271.860 | 1,8 | 204 | Задний | 2009 - 2016 | Подробнее | ||
| E 300 | 212.054 | Бензиновый | M 272.952 | 3,0 | 231 | Задний | 2009 - 2016 | Подробнее | ||
| E 300 BlueEfficiency | 212.055 | Бензиновый | M 276.952 | 3,5 | 252 | Задний | 2011 - 2016 | Подробнее | ||
| E 300 BlueEfficiency 4-matic | 212.080 | Бензиновый | M 276.952 | 3,5 | 252 | Полный | 2011 - 2016 | Подробнее | ||
| E 300 CDI | 212.020 | Дизель | OM 642.850 | 3,0 | 204 | Задний | 2009 - 2016 | Подробнее | ||
| E 300 Hybrid | 212.098 | Гибрид | OM 651.924 | 2,1 | 204 | Задний | 2011 - 2016 | Подробнее | ||
| E 350 | 212.056 | Бензиновый | M 272.980 | 3,5 | 272 | Задний | 2009 - 2016 | Подробнее | ||
| E 350 4-matic | 212.087 | Бензиновый | M 272.977 | 3,5 | 272 | Полный | 2009 - 2011 | Подробнее | ||
| E 350 BlueTEC | Дизель | OM 642.852 | 3,0 | 252 | Задний | 2013 - 2016 | Подробнее | |||
| E 350 BlueTEC 4-matic | 212.094 | Дизель | OM 642.858 | 3,0 | 258 | Полный | 2014 - 2016 | Подробнее | ||
| E 350 CDI | Дизель | OM 642.850 | 3,0 | 214 | Задний | 2010 - 2016 | Подробнее | |||
| E 350 CDI 4-matic | 212.093 | Дизель | OM 642.858 | 3,0 | 265 | Полный | 2011 - 2016 | Подробнее | ||
| E 350 CGI | 212.057 | Бензиновый | M 272.982; M 272.983 | 3,5 | 292 | Задний | 2009 - 2011 | Подробнее | ||
| E 400 | 212.065 | Бензиновый | M 276.820 | 3,0 | 333 | Задний | 2013 - 2016 | Подробнее | ||
| E 400 4-matic | 212.099 | Бензиновый | M 276.850 | 3,5 | 333 | Полный | 2014 - 2016 | Подробнее | ||
| E 400 Hybrid | 212.095 | Гибрид | M 276.952 | 3,0 | 333 | Задний | 2012 - 2016 | Подробнее | ||
| E 500 | Бензиновый | M 278.922 | 4,7 | 408 | Задний | 2011 - 2016 | Подробнее | |||
| E 500 4-matic | 212.090 | Бензиновый | M 273.970 | 5,5 | 388 | Полный | 2009 - 2016 | Подробнее | ||
| E 550 | Бензиновый | 5,5 | 408 | Задний | 2010 - 2011 | Подробнее | ||||
| E 63 AMG | Бензиновый | M 156.985 | 6,2 | 457 | Задний | 2009 - 2011 | Подробнее | |||
| E 63 AMG 4-matic | 212.092 | Бензиновый | M 157.981 | 5,5 | 558 | Полный | 2013 - 2016 | Подробнее | ||
| E 63 AMG S-modell 4-matic | 212.076 | Бензиновый | M 157.981 | 5,5 | 585 | Полный | 2013 - 2016 | Подробнее |
