Корпоративный сайт
Контрактные двигатели
без пробега по РФ
+7 (499) 649-94-64
Подать заявку
Компания
  • О компании
  • Лицензии
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопрос-ответ
Каталог двигателей
Услуги
  • Услуги автосервиса
    • Замена двигателя в вашем автомобиле
Контакты
Корпоративный сайт
Контрактные двигатели
без пробега по РФ
+7 (499) 649-94-64
Заказать звонок
Подать заявку
Компания
  • О компании
  • Лицензии
  • Отзывы
  • Реквизиты
  • Вопрос-ответ
Каталог двигателей
Услуги
  • Услуги автосервиса
    Услуги автосервиса
    • Замена двигателя в вашем автомобиле
Контакты
    Корпоративный сайт
    +7 (499) 649-94-64
    Заказать звонок
    Подать заявку
    Корпоративный сайт
    Телефоны
    +7 (499) 649-94-64 Отдел продаж
    Заказать звонок
    Корпоративный сайт
    • Компания
      • Компания
      • О компании
      • Лицензии
      • Отзывы
      • Реквизиты
      • Вопрос-ответ
    • Каталог двигателей
    • Услуги
      • Услуги
      • Услуги автосервиса
        • Услуги автосервиса
        • Замена двигателя в вашем автомобиле
    • Контакты
    Подать заявку
    • Москва
      • Города
      • Москва
    • +7 (499) 649-94-64 Отдел продаж
      • Телефоны
      • +7 (499) 649-94-64 Отдел продаж
      • Заказать звонок
    • Москва, Чечёрский проезд, владение 5а, строение 2
    • zakaz@many-motors.ru
    • Пн. – Сб.: с 9:00 до 18:00
    Главная
    —
    Каталог автомобилей
    —
    Легковые автомобили
    —
    Mercedes
    —Mercedes C универсал IV

    Mercedes C универсал IV

    Модификация Код Тип двиг. Модель двиг. Объем двиг. л Мощность, л.с. Привод Тип КПП Кол-во дверей Даты выпуска
    C 160 205.244 Бензиновый M 270.910; M 274.910 1,6 129 Задний 2015 - наст. время Подробнее
    C 180 205.240 Бензиновый M 274.910 1,6 156 Задний 2014 - наст. время Подробнее
    C 180 BlueTEC 205.236 Дизель OM 626.951 1,6 116 Задний 2014 - 2018 Подробнее
    C 180 D 205.200 Дизель OM 654.916 1,6 122 Задний 2018 - 2021 Подробнее
    C 200 205.242 Бензиновый M 274.920 2,0 184 Задний 2014 - 2018 Подробнее
    C 200 4-matic 205.243 Бензиновый M 274.920 2,0 184 Полный 2015 - 2018 Подробнее
    C 200 D 205.207 Дизель OM 651.921 2,1 136 Задний 2015 - 2018 Подробнее
    C 200 D BlueTEC 205.207 Дизель OM 626.951 1,6 136 Задний 2014 - 2018 Подробнее
    C 200 EQ Boost 205.277 Гибрид M 264.915 1,5 184 Задний 2018 - 2021 Подробнее
    C 200 EQ Boost 4-matic 205.278 Гибрид M 264.915 1,5 184 Полный 2018 - 2021 Подробнее
    C 220 D 205.214 Дизель OM 654.920 2,0 194 Задний 2018 - 2021 Подробнее
    C 220 D 4-matic 205.205 Дизель OM 651.921 2,1 170 Полный 2015 - 2018 Подробнее
    C 220 D BlueTEC 205.204 Дизель OM 651.921 2,1 170 Задний 2014 - 2018 Подробнее
    C 250 205.245 Бензиновый M 274.920 2,0 211 Задний 2014 - 2018 Подробнее
    C 250 D BlueTEC 205.208 Дизель OM 651.921 2,1 204 Задний 2014 - 2018 Подробнее
    C 250 D BlueTEC 4-matic 205.209 Дизель OM 651.921 2,1 204 Полный 2014 - 2018 Подробнее
    C 300 205.248 Бензиновый M 274.920 2,0 245 Задний 2015 - 2018 Подробнее
    C 300 4-matic 205.284 Бензиновый M 264.920 2,0 258 Полный 2018 - 2021 Подробнее
    C 300 BlueTEC Hybrid 205.212 Гибрид OM 651.921 2,1 204 Задний 2014 - 2018 Подробнее
    C 300 D 205.218 Дизель OM 654.920 2,0 245 Задний 2018 - 2021 Подробнее
    C 300 D 4-matic 205.219 Дизель OM 654.920 2,0 245 Полный 2018 - 2021 Подробнее
    C 300 EQ Boost 205.283 Гибрид M 264.920 2,0 258 Задний 2018 - 2021 Подробнее
    C 300 EQ Boost 4-matic 205.284 Гибрид M 264.920 2,0 258 Полный 2019 - 2021 Подробнее
    C 300 Hybrid 205.253   M 274.920 2,0 211 Задний 2019 - 2021 Подробнее
    C 350 E 205.247 Гибрид M 274.920 2,0 211 Задний 2015 - 2018 Подробнее
    C 350 Hybrid 205.213 Гибрид OM 654.920 2,0 306 Задний 2019 - 2021 Подробнее
    C 400 4-matic 205.266 Бензиновый M 276.823 3,0 333 Полный 2014 - наст. время Подробнее
    C 43 AMG 4-matic 205.264 Бензиновый M 276.823 3,0 367 Полный 2016 - 2018 Подробнее
    C 450 AMG 4-matic 205.264 Бензиновый M 276.823 3,0 367 Полный 2015 - 2018 Подробнее
    C 63 AMG 205.286 Бензиновый M 177.980 4,0 476 Задний 2015 - наст. время Подробнее
    C 63 S AMG 205.287 Бензиновый M 177.980 4,0 510 Задний 2015 - наст. время Подробнее
    Компания
    О компании
    Лицензии
    Отзывы
    Реквизиты
    Вопрос-ответ
    Каталог
    Каталог двигателей
    Услуги
    Услуги автосервиса
    +7 (499) 649-94-64
    Заказать звонок
    zakaz@many-motors.ru
    Москва, Чечёрский проезд, владение 5а, строение 2
    © 2025 Many-motors.ru
    Политика конфиденциальности
    Главная Регион Поиск Каталог Акции Контакты Услуги Бренды Новости Сотрудники Отзывы Партнеры Карьера FAQ Компания Проекты Лицензии Документы Реквизиты Блог Обзоры Тарифы Галерея Цены