Модификация | Код | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Привод | Кол-во дверей | Даты выпуска | Узнать цену |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 D3 | Дизель | D 4204 T16; D 4204 T9 | 2,0 | 150 | Передний | 2016 - наст. время | Узнать цену | ||
2.0 D3 AWD | Дизель | D 4204 T4; D 4204 T9 | 2,0 | 150 | Полный | 2016 - наст. время | Узнать цену | ||
2.0 D4 | PWA8 | Дизель | D 4204 T14 | 2,0 | 150 | Передний | 2016 - наст. время | Узнать цену | |
2.0 D4 AWD Cross Country | PZA8 | Дизель | D 4204 T14 | 2,0 | 190 | Полный | 5 | 2016 - наст. время | Узнать цену |
2.0 D5 AWD | PW68 | Дизель | D 4204 T23 | 2,0 | 235 | Полный | 5 | 2016 - наст. время | Узнать цену |
2.0 D5 AWD Cross Country | PZ68 | Дизель | D 4204 T23 | 2,0 | 235 | Полный | 5 | 2016 - наст. время | Узнать цену |
2.0 T4 | Бензиновый | B 4204 T31 | 2,0 | 190 | Передний | 2017 - наст. время | Узнать цену | ||
2.0 T5 | PW10 | Бензиновый | B 4204 T23 | 2,0 | 254 | Передний | 5 | 2016 - наст. время | Узнать цену |
2.0 T5 AWD | PZ10 | Бензиновый | B 4204 T23 | 2,0 | 254 | Полный | 5 | 2016 - 2018 | Узнать цену |
2.0 T5 AWD | PZ10 | Бензиновый | B 4204 T23 | 2,0 | 249 | Полный | 2016 - наст. время | Узнать цену | |
2.0 T6 AWD | PWA2 | Бензиновый | B 4204 T27 | 2,0 | 320 | Полный | 5 | 2016 - наст. время | Узнать цену |
2.0 T6 AWD Cross Country | PZA2 | Бензиновый | B 4204 T27 | 2,0 | 320 | Полный | 2016 - наст. время | Узнать цену | |
2.0 T8 Hybrid AWD | Гибрид | B 4204 T35 | 2,0 | 407 | Полный | 2016 - наст. время | Узнать цену |
Volvo V90 универсал II

Volvo V90 универсал II