Модификация | Код | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Тип КПП | Даты выпуска | Узнать цену |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | Бензиновый | 2,0 | 101 | 1987 - 1991 | Узнать цену | |||
2.0 | Бензиновый | 20 T4H | 2,0 | 136 | 1987 - 1988 | Узнать цену | ||
2.5 | Бензиновый | 25 K4F | 2,5 | 175 | 1996 - 1998 | Узнать цену | ||
2.5 Si | Бензиновый | 25 K4F | 2,5 | 175 | 1996 - 1998 | Узнать цену | ||
2.5 Sterling | Бензиновый | C 25 A2 | 2,5 | 150 | 1988 - 1991 | Узнать цену | ||
2.7 | Бензиновый | 2,7 | 173 | 1987 - 1988 | Узнать цену | |||
820 | Бензиновый | 20 HT | 2,0 | 163 | 1988 - 1991 | Узнать цену | ||
820 16V Turbo | RS | Бензиновый | T 16 | 2,0 | 180 | 1991 - 1999 | Узнать цену | |
820 I/SI | XS | Бензиновый | 20 T4H | 2,0 | 136 | 1991 - 1999 | Узнать цену | |
820 i/Si | XS | Бензиновый | 20 HD | 2,0 | 140 | 1988 - 1991 | Узнать цену | |
820 SE/SI | Бензиновый | 20 HS | 2,0 | 120 | 1986 - 1991 | Узнать цену | ||
820 SI | XS | Бензиновый | 20 HD M 16 | 2,0 | 133 | 1988 - 1991 | Узнать цену | |
820 Sport | Бензиновый | 20 T4G | 2,0 | 197 | МКПП | 1994 - 1996 | Узнать цену | |
825 D/SD | XS | Дизель | 425 SL1RR; 492 4 SHIRG | 2,5 | 118 | 1992 - 1999 | Узнать цену | |
827 24V I/SI KAT | RS | Бензиновый | C 27 A1 | 2,7 | 169 | 1992 - 1999 | Узнать цену | |
827 Vitesse KAT | XS | Бензиновый | C 27 A1 | 2,7 | 169 | 1988 - 1991 | Узнать цену | |
827 Vitesse/SLI | Бензиновый | C 27 A2 | 2,7 | 177 | 1988 - 1991 | Узнать цену |
Rover 800 хэтчбек

Rover 800 хэтчбек
Привод: Передний