Модификация | Код | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Тип КПП | Даты выпуска | Узнать цену |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | RF__D | Бензиновый | 11 K2D | 1,1 | 60 | МКПП | 1998 - 1999 | Узнать цену |
214 i 8V | RF__P | Бензиновый | 14 K2F | 1,4 | 75 | МКПП | 1995 - 1999 | Узнать цену |
214 Si 16V | RF__H | Бензиновый | 14 K4F | 1,4 | 103 | МКПП | 1995 - 1999 | Узнать цену |
216 Si | RF__Z | Бензиновый | 16 K4F | 1,6 | 112 | 1995 - 1999 | Узнать цену | |
218 K Vi | RF__L | Бензиновый | 18 K4K | 1,8 | 146 | 1995 - 1999 | Узнать цену | |
218 Si | Бензиновый | 18 K4F | 1,8 | 120 | 1999 - 1999 | Узнать цену | ||
220 D | RF__X | Дизель | 20 T2R | 2,0 | 86 | МКПП | 1995 - 1999 | Узнать цену |
220 SDi | RF__W | Дизель | 20 T2N | 2,0 | 105 | МКПП | 1995 - 1999 | Узнать цену |
Rover 200 хэтчбек II

Rover 200 хэтчбек II
Привод: Передний