Модификация | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Даты выпуска | Узнать цену |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost | Бензиновый | M2DA; SFDA; M2DB; M2DC; SFDB | 1,0 | 100 | 2012 - наст. время | Узнать цену |
1.0 EcoBoost | Бензиновый | M1DA; M1DC; M1DD | 1,0 | 125 | 2012 - наст. время | Узнать цену |
1.5 EcoBoost | Бензиновый | M8DA; M8DB | 1,5 | 150 | 2014 - наст. время | Узнать цену |
1.5 EcoBoost | Бензиновый | M9DA; M9DB | 1,5 | 182 | 2014 - наст. время | Узнать цену |
1.5 TDCi | Дизель | XXDA; XXDC | 1,5 | 95 | 2014 - наст. время | Узнать цену |
1.5 TDCi | Дизель | XWDA; XWDB; XWDC; XWDD; XWDE | 1,5 | 120 | 2014 - наст. время | Узнать цену |
1.6 EcoBoost | Бензиновый | JQDA; JQDB; YUDA | 1,6 | 150 | 2010 - наст. время | Узнать цену |
1.6 TDCi | Дизель | T3DA; T3DB | 1,6 | 95 | 2010 - наст. время | Узнать цену |
1.6 TDCi | Дизель | T1DA; T1DB | 1,6 | 115 | 2010 - наст. время | Узнать цену |
1.6 Ti | Бензиновый | IQDB | 1,6 | 105 | 2010 - наст. время | Узнать цену |
1.6 Ti | Бензиновый | PNDA; PNDD | 1,6 | 125 | 2010 - наст. время | Узнать цену |
1.6 Ti | Бензиновый | XTDA; XTDB | 1,6 | 85 | 2011 - наст. время | Узнать цену |
1.6 Ti | Бензиновый | MUDA; MUDD | 1,6 | 123 | 2012 - наст. время | Узнать цену |
2.0 | Бензиновый | XQDA | 2,0 | 154 | 2011 - наст. время | Узнать цену |
2.0 ST | Бензиновый | R9DA; R9DB; R9DC; R9DD | 1,8 | 250 | 2012 - наст. время | Узнать цену |
2.0 TDCi | Дизель | TYDA | 2,0 | 115 | 2010 - наст. время | Узнать цену |
2.0 TDCi | Дизель | UFDB | 2,0 | 140 | 2010 - наст. время | Узнать цену |
2.0 TDCi | Дизель | TXDB | 2,0 | 163 | 2010 - наст. время | Узнать цену |
2.0 Ti-GDi | Бензиновый | MGDA | 2,0 | 160 | 2010 - наст. время | Узнать цену |
Ford Focus универсал III

Ford Focus универсал III
Привод: Передний