Модификация | Тип двиг. | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Привод | Даты выпуска | Узнать цену |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Бензиновый | 847 700; 847 701; C1J 700 | 1,4 | 48 | Передний | 1980 - 1989 | Узнать цену |
1.6 | Бензиновый | A1M 707; A1M 708 | 1,6 | 65 | Передний | 1983 - 1986 | Узнать цену |
1.6 4WD | Бензиновый | A1M 707 | 1,6 | 65 | Полный | 1985 - 1986 | Узнать цену |
1.7 | Бензиновый | F1N 724 | 1,7 | 68 | Передний | 1986 - 1989 | Узнать цену |
2.0 | Бензиновый | J5R 716; J5R 722; J5R 726 | 2,0 | 80 | Передний | 1986 - 1989 | Узнать цену |
2.0 | Бензиновый | 829 720 | 2,0 | 79 | Задний | 1980 - 1985 | Узнать цену |
2.0 | Бензиновый | 829 720 | 2,0 | 79 | Передний | 1980 - 1985 | Узнать цену |
2.0 4WD | Бензиновый | J5R 716; J5R 722; J5R 726 | 2,0 | 80 | Полный | 1986 - 1989 | Узнать цену |
2.1 D | Дизель | 852 750 | 2,1 | 58 | Передний | 1980 - 1989 | Узнать цену |
2.1 D | Дизель | 852 750 | 2,1 | 58 | Задний | 1986 - 1989 | Узнать цену |
2.1 D 4WD | Дизель | 852 750 | 2,1 | 58 | Полный | 1986 - 1989 | Узнать цену |
Renault Trafic фургон

Renault Trafic фургон