Модификация | Модель двиг. | Объем двиг. л | Мощность, л.с. | Даты выпуска | Узнать цену |
---|---|---|---|---|---|
2.3 dCi | M9T 708; M9T 680; M9T 706 | 2,3 | 146 | 2011 - наст. время | Узнать цену |
2.3 dCi 100 | M9T 870; M9T 670; M9T 672; M9T 676 | 2,3 | 101 | 2011 - наст. время | Узнать цену |
2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | M9T 870; M9T 704 | 2,3 | 110 | 2014 - наст. время | Узнать цену |
2.3 dCi 125 | M9T 880; M9T 870; M9T 670; M9T 672; M9T 676; M9T 892; M9T 680 | 2,3 | 125 | 2011 - наст. время | Узнать цену |
2.3 dCi 135 FWD (JV0N) | M9T 702; M9T 716 | 2,3 | 136 | 2014 - наст. время | Узнать цену |
2.3 dCi 150 | M9T 880; M9T 716 | 2,3 | 150 | 2012 - наст. время | Узнать цену |
2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) | M9T 702; M9T 708 | 2,3 | 163 | 2014 - наст. время | Узнать цену |
2.3 dCi 170 FWD (JV0L) | M9T 706 | 2,3 | 170 | 2015 - наст. время | Узнать цену |
Renault Master автобус III

Renault Master автобус III
Тип двиг.: Дизель
Привод: Передний
Привод: Передний